AION 2 GLOBAL DATABASE
AION 2 GLOBAL DATABASE
| Punkte | Fraktion | Gegenstände |
|---|---|---|
| 10.000 | Elyos | |
| 9.500 | Elyos | |
| 9.000 | Elyos | |
| 8.500 | Elyos | |
| 8.000 | Elyos | |
| 7.500 | Elyos | |
| 7.000 | Elyos | |
| 6.500 | Elyos | |
| 6.000 | Elyos | |
| 5.500 | Elyos | |
| 5.000 | Elyos | |
| 4.500 | Elyos | |
| 4.000 | Elyos | |
| 3.500 | Elyos | |
| 3.000 | Elyos | |
| 2.500 | Elyos | |
| 2.000 | Elyos | |
| 1.500 | Elyos | |
| 1.000 | Elyos | |
| 500 | Elyos | |
| 10.000 | Asmodier | |
| 9.500 | Asmodier | |
| 9.000 | Asmodier | |
| 8.500 | Asmodier | |
| 8.000 | Asmodier | |
| 7.500 | Asmodier | |
| 7.000 | Asmodier | |
| 6.500 | Asmodier | |
| 6.000 | Asmodier | |
| 5.500 | Asmodier | |
| 5.000 | Asmodier | |
| 4.500 | Asmodier | |
| 4.000 | Asmodier | |
| 3.500 | Asmodier | |
| 3.000 | Asmodier | |
| 2.500 | Asmodier | |
| 2.000 | Asmodier | |
| 1.500 | Asmodier | |
| 1.000 | Asmodier | |
| 500 | Asmodier |
| Name |
|---|