Version

Quellen und Verwendungen auf dieser Seite gelten für die gewählte Version.

Monsterbeute
QuelleMengeChance
St. 45 Zerstörte Überreste 1 0,0965%
St. 45 Zerstörte Überreste 1 0,0965%
St. 46 Zerstörte Überreste 1 0,29%
St. 46 Zerstörte Überreste 1 0,0965%
St. 46 Zerstörte Überreste 1 0,0965%
St. 46 Zerstörte Überreste 1 0,0965%
St. 46 Zerstörte Überreste 1 0,29%
St. 45 Zerstörte Überreste 1 0,0965%
St. 45 Zerstörte Überreste 1 0,0965%
St. 45 Schwarzsplitterzone 1 0,0965%
St. 45 Schwarzsplitterzone 1 0,0965%
St. 46 Schwarzsplitterzone 1 0,29%
St. 46 Schwarzsplitterzone 1 0,0965%
St. 46 Schwarzsplitterzone 1 0,0965%
St. 46 Schwarzsplitterzone 1 0,0965%
St. 46 Schwarzsplitterzone 1 0,29%
St. 45 Schwarzsplitterzone 1 0,0965%
St. 45 Schwarzsplitterzone 1 0,0965%
St. 46 Schwefelbauminsel 1 0,0965%
St. 47 Schwefelbauminsel 1 0,23%
St. 46 Schwefelbauminsel 1 0,0965%
St. 46 Schwefelbauminsel 1 0,0965%
St. 46 Schwefelbauminsel 1 0,0965%
St. 46 Schwefelbauminsel 1 0,0965%
St. 47 Schwefelbauminsel 1 0,0965%
St. 47 Schwefelbauminsel 1 0,13%
St. 46 Schwefelbauminsel 1 0,0965%
St. 47 Schwefelbauminsel 1 0,0965%
St. 47 Schwefelbauminsel 1 0,0965%
St. 48 Schwefelbauminsel 1 0,13%
St. 48 Schwefelbauminsel 1 0,29%
St. 48 Schwefelbauminsel 1 0,0965%
St. 48 Schwefelbauminsel 1 0,0965%
St. 48 Schwefelbauminsel 1 0,23%
St. 48 Schwefelbauminsel 1 0,29%
St. 48 Schwefelbauminsel 1 0,13%
St. 48 Schwefelbauminsel 1 0,13%
St. 48 Schwefelbauminsel 1 0,32%
St. 46 Siels Schwingen-Archipel 1 0,0965%
St. 46 Siels Schwingen-Archipel 1 0,0965%
St. 46 Siels Schwingen-Archipel 1 0,0965%
St. 47 Siels Schwingen-Archipel 1 0,0965%
St. 46 Siels Schwingen-Archipel 1 0,0965%
St. 46 Siels Schwingen-Archipel 1 0,0965%
St. 47 Siels Schwingen-Archipel 1 0,0965%
St. 47 Siels Schwingen-Archipel 1 0,0965%
St. 47 Siels Schwingen-Archipel 1 0,0965%
St. 47 Siels Schwingen-Archipel 1 0,0965%
St. 48 Siels Schwingen-Archipel 1 0,29%
St. 48 Siels Schwingen-Archipel 1 0,23%
St. 48 Siels Schwingen-Archipel 1 0,13%
St. 48 Siels Schwingen-Archipel 1 0,23%
52 von 284 angezeigt
Mögliche Bonusattribute
AttributWertChance
Kampftempo3.49 - 4.084%
Schadensverstärkung1.95 - 2.312%
Mehrfachtreffer2.58 - 3.046%
Verstärkung (Waffenschaden)2.58 - 3.044%
Statuseffekt-Trefferchance6.90 - 8.014%
Macht6 - 146%
Präzision6 - 147%
Angriffskraft12 - 217%
Kritischer Treffer18 - 287%
Krit.-Angriffskraft26 - 378%
Angriffskraft (Rückseitig)26 - 377%
Angriffskraft (Frontal)26 - 377%
Präzision24 - 358%
Block14 - 237%
MP55 - 708%
LP110 - 1348%
Versorgungsgesuche
Zerlegung (Kosten: 1.000 Kinah (Gebunden))(Garantiert)
VerstärkungGegenstandMenge
Basis Verstärkungsstein x25= 5 + 20
+1 Verstärkungsstein x125= 105 + 20
+2 Verstärkungsstein x275= 255 + 20
+3 Verstärkungsstein x535= 515 + 20
+4 Verstärkungsstein x935= 915 + 20
+5 Verstärkungsstein x1.495= 1.475 + 20
+6 Verstärkungsstein x20
+7 Verstärkungsstein x20
+8 Verstärkungsstein x20
+9 Verstärkungsstein x20
+10 Verstärkungsstein x20
+11 Verstärkungsstein x20
+12 Verstärkungsstein x20
+13 Verstärkungsstein x20
+14 Verstärkungsstein x20
+15 Verstärkungsstein x20