Mögliche Bonusattribute
Macht10
Präzision30
Block15
LP120
Verstärkung
SchrittKostenMaterialienErfolgAttribute danach
+0 bis +1(Gegenstandsstufe +1) 5.630 Kinah (Gesamt) 100% Angriffskraft 4
+1 bis +2(Gegenstandsstufe +2) 8.000 Kinah (Gesamt) 100% Angriffskraft 8
+2 bis +3(Gegenstandsstufe +3) 14.800 Kinah (Gesamt) 100% Angriffskraft 11
+3 bis +4(Gegenstandsstufe +4) 22.500 Kinah (Gesamt) 100% Angriffskraft 15
+4 bis +5(Gegenstandsstufe +5) 31.500 Kinah (Gesamt) 100% Angriffskraft 19
+5 bis +6(Gegenstandsstufe +6) 42.000 Kinah (Gesamt) 100% Angriffskraft 22
+6 bis +7(Gegenstandsstufe +7) 53.000 Kinah (Gesamt) 100% Angriffskraft 26
+7 bis +8(Gegenstandsstufe +8) 64.000 Kinah (Gesamt) 100% Angriffskraft 30
+8 bis +9(Gegenstandsstufe +9) 76.000 Kinah (Gesamt) 100% Angriffskraft 33
+9 bis +10(Gegenstandsstufe +10) 89.000 Kinah (Gesamt) 100% Angriffskraft 37
+10 bis +11(Gegenstandsstufe +11) 159.000 Kinah (Gesamt) 65% +5% pro FehlschlagAngriffskraft 40
+11 bis +12(Gegenstandsstufe +12) 234.000 Kinah (Gesamt) 50% +5% pro FehlschlagAngriffskraft 44
+12 bis +13(Gegenstandsstufe +13) 380.000 Kinah (Gesamt) 35% +5% pro FehlschlagAngriffskraft 48
+13 bis +14(Gegenstandsstufe +14) 590.000 Kinah (Gesamt) 25% +5% pro FehlschlagAngriffskraft 51
+14 bis +15(Gegenstandsstufe +15) 820.000 Kinah (Gesamt) 20% +5% pro FehlschlagAngriffskraft 55
Überschreitung
SchrittKostenMaterialienErfolgAttribute danach
+0 bis +1100% Schadensverstärkung (PvP) 0.5%
+1 bis +2100% Schadensverstärkung (PvP) 1%
+2 bis +3100% Schadensverstärkung (PvP) 1.5%
+3 bis +4100% Schadensverstärkung (PvP) 2%
Quellen
Name
ZerlegungGarantiert
VerstärkungKostenGegenstandMenge
Basis 8.000 Kinah (Gebunden) Verstärkungsstein x365320 + 45
+1 8.000 Kinah (Gebunden) Verstärkungsstein x590545 + 45
+2 8.000 Kinah (Gebunden) Verstärkungsstein x910865 + 45
+3 8.000 Kinah (Gebunden) Verstärkungsstein x1.5001.455 + 45
+4 8.000 Kinah (Gebunden) Verstärkungsstein x2.4002.355 + 45
+5 8.000 Kinah (Gebunden) Verstärkungsstein x3.6603.615 + 45
+6 8.000 Kinah (Gebunden) Verstärkungsstein x5.3205.275 + 45
+7 8.000 Kinah (Gebunden) Verstärkungsstein x7.4107.365 + 45
+8 8.000 Kinah (Gebunden) Verstärkungsstein x9.9609.915 + 45
+9 8.000 Kinah (Gebunden) Verstärkungsstein x13.00012.955 + 45
+10 8.000 Kinah (Gebunden) Verstärkungsstein x16.56016.515 + 45
+11 8.000 Kinah (Gebunden) Verstärkungsstein x20.67020.625 + 45
+12 8.000 Kinah (Gebunden) Verstärkungsstein x25.35025.305 + 45
+13 8.000 Kinah (Gebunden) Verstärkungsstein x30.63030.585 + 45
+14 8.000 Kinah (Gebunden) Verstärkungsstein x36.53036.485 + 45
+15 8.000 Kinah (Gebunden) Verstärkungsstein x43.07043.025 + 45