Version

Quellen und Verwendungen auf dieser Seite gelten für die gewählte Version.

Monsterbeute
QuelleMengeChance
St. 45 Zerstörte Überreste 1 0,0965%
St. 45 Zerstörte Überreste 1 0,0965%
St. 46 Zerstörte Überreste 1 0,29%
St. 46 Zerstörte Überreste 1 0,0965%
St. 46 Zerstörte Überreste 1 0,0965%
St. 46 Zerstörte Überreste 1 0,0965%
St. 46 Zerstörte Überreste 1 0,29%
St. 45 Zerstörte Überreste 1 0,0965%
St. 45 Zerstörte Überreste 1 0,0965%
St. 45 Schwarzsplitterzone 1 0,0965%
St. 45 Schwarzsplitterzone 1 0,0965%
St. 46 Schwarzsplitterzone 1 0,29%
St. 46 Schwarzsplitterzone 1 0,0965%
St. 46 Schwarzsplitterzone 1 0,0965%
St. 46 Schwarzsplitterzone 1 0,0965%
St. 46 Schwarzsplitterzone 1 0,29%
St. 45 Schwarzsplitterzone 1 0,0965%
St. 45 Schwarzsplitterzone 1 0,0965%
St. 46 Schwefelbauminsel 1 0,0965%
St. 47 Schwefelbauminsel 1 0,23%
St. 46 Schwefelbauminsel 1 0,0965%
St. 46 Schwefelbauminsel 1 0,0965%
St. 46 Schwefelbauminsel 1 0,0965%
St. 46 Schwefelbauminsel 1 0,0965%
St. 47 Schwefelbauminsel 1 0,0965%
St. 47 Schwefelbauminsel 1 0,13%
St. 46 Schwefelbauminsel 1 0,0965%
St. 47 Schwefelbauminsel 1 0,0965%
St. 47 Schwefelbauminsel 1 0,0965%
St. 48 Schwefelbauminsel 1 0,13%
St. 48 Schwefelbauminsel 1 0,29%
St. 48 Schwefelbauminsel 1 0,0965%
St. 48 Schwefelbauminsel 1 0,0965%
St. 48 Schwefelbauminsel 1 0,23%
St. 48 Schwefelbauminsel 1 0,29%
St. 48 Schwefelbauminsel 1 0,13%
St. 48 Schwefelbauminsel 1 0,13%
St. 48 Schwefelbauminsel 1 0,32%
St. 46 Siels Schwingen-Archipel 1 0,0965%
St. 46 Siels Schwingen-Archipel 1 0,0965%
St. 46 Siels Schwingen-Archipel 1 0,0965%
St. 47 Siels Schwingen-Archipel 1 0,0965%
St. 46 Siels Schwingen-Archipel 1 0,0965%
St. 46 Siels Schwingen-Archipel 1 0,0965%
St. 47 Siels Schwingen-Archipel 1 0,0965%
St. 47 Siels Schwingen-Archipel 1 0,0965%
St. 47 Siels Schwingen-Archipel 1 0,0965%
St. 47 Siels Schwingen-Archipel 1 0,0965%
St. 48 Siels Schwingen-Archipel 1 0,29%
St. 48 Siels Schwingen-Archipel 1 0,23%
St. 48 Siels Schwingen-Archipel 1 0,13%
St. 48 Siels Schwingen-Archipel 1 0,23%
52 von 284 angezeigt
Mögliche Bonusattribute
AttributWertChance
Kampftempo2.72 - 3.204%
Schadensverstärkung1.56 - 1.862%
Mehrfachtreffer2.07 - 2.456%
Verstärkung (Waffenschaden)2.07 - 2.454%
Statuseffekt-Trefferchance5.52 - 6.424%
Macht5 - 136%
Präzision5 - 137%
Angriffskraft10 - 197%
Kritischer Treffer14 - 237%
Krit.-Angriffskraft21 - 318%
Angriffskraft (Rückseitig)21 - 317%
Angriffskraft (Frontal)21 - 317%
Präzision19 - 298%
Block11 - 207%
MP44 - 588%
LP88 - 1088%
Versorgungsgesuche
Zerlegung (Kosten: 1.000 Kinah (Gebunden))(Garantiert)
VerstärkungGegenstandMenge
Basis Verstärkungsstein x25= 5 + 20
+1 Verstärkungsstein x125= 105 + 20
+2 Verstärkungsstein x275= 255 + 20
+3 Verstärkungsstein x535= 515 + 20
+4 Verstärkungsstein x935= 915 + 20
+5 Verstärkungsstein x1.495= 1.475 + 20
+6 Verstärkungsstein x20
+7 Verstärkungsstein x20
+8 Verstärkungsstein x20
+9 Verstärkungsstein x20
+10 Verstärkungsstein x20
+11 Verstärkungsstein x20
+12 Verstärkungsstein x20
+13 Verstärkungsstein x20
+14 Verstärkungsstein x20
+15 Verstärkungsstein x20