Version

Quellen und Verwendungen auf dieser Seite gelten für die gewählte Version.

Monsterbeute
QuelleMengeChance
St. 45 Zerstörte Überreste 1 0,083%
St. 45 Zerstörte Überreste 1 0,083%
St. 46 Zerstörte Überreste 1 0,25%
St. 46 Zerstörte Überreste 1 0,083%
St. 46 Zerstörte Überreste 1 0,083%
St. 46 Zerstörte Überreste 1 0,083%
St. 46 Zerstörte Überreste 1 0,25%
St. 45 Zerstörte Überreste 1 0,083%
St. 45 Zerstörte Überreste 1 0,083%
St. 45 Schwarzsplitterzone 1 0,083%
St. 45 Schwarzsplitterzone 1 0,083%
St. 46 Schwarzsplitterzone 1 0,25%
St. 46 Schwarzsplitterzone 1 0,083%
St. 46 Schwarzsplitterzone 1 0,083%
St. 46 Schwarzsplitterzone 1 0,083%
St. 46 Schwarzsplitterzone 1 0,25%
St. 45 Schwarzsplitterzone 1 0,083%
St. 45 Schwarzsplitterzone 1 0,083%
St. 46 Schwefelbauminsel 1 0,083%
St. 47 Schwefelbauminsel 1 0,2%
St. 46 Schwefelbauminsel 1 0,083%
St. 46 Schwefelbauminsel 1 0,083%
St. 46 Schwefelbauminsel 1 0,083%
St. 46 Schwefelbauminsel 1 0,083%
St. 47 Schwefelbauminsel 1 0,083%
St. 47 Schwefelbauminsel 1 0,11%
St. 46 Schwefelbauminsel 1 0,083%
St. 47 Schwefelbauminsel 1 0,083%
St. 47 Schwefelbauminsel 1 0,083%
St. 48 Schwefelbauminsel 1 0,11%
St. 48 Schwefelbauminsel 1 0,25%
St. 48 Schwefelbauminsel 1 0,083%
St. 48 Schwefelbauminsel 1 0,083%
St. 48 Schwefelbauminsel 1 0,2%
St. 48 Schwefelbauminsel 1 0,25%
St. 48 Schwefelbauminsel 1 0,11%
St. 48 Schwefelbauminsel 1 0,11%
St. 48 Schwefelbauminsel 1 0,28%
St. 46 Siels Schwingen-Archipel 1 0,083%
St. 46 Siels Schwingen-Archipel 1 0,083%
St. 46 Siels Schwingen-Archipel 1 0,083%
St. 47 Siels Schwingen-Archipel 1 0,083%
St. 46 Siels Schwingen-Archipel 1 0,083%
St. 46 Siels Schwingen-Archipel 1 0,083%
St. 47 Siels Schwingen-Archipel 1 0,083%
St. 47 Siels Schwingen-Archipel 1 0,083%
St. 47 Siels Schwingen-Archipel 1 0,083%
St. 47 Siels Schwingen-Archipel 1 0,083%
St. 48 Siels Schwingen-Archipel 1 0,25%
St. 48 Siels Schwingen-Archipel 1 0,2%
St. 48 Siels Schwingen-Archipel 1 0,11%
St. 48 Siels Schwingen-Archipel 1 0,2%
52 von 284 angezeigt
Mögliche Bonusattribute
AttributWertChance
Heilung (Erhalten)7.50 - 8.703%
Wucht0.83 - 1.021,2%
Eisenwall1.25 - 1.511,2%
Angriffskraft +0.83 - 1.021,2%
Perfekter Widerstand1.56 - 1.861,2%
Widerstand (Statuseffekte)2.68 - 3.153%
Schadensresistenz (Waffenschaden)3 - 3.521,2%
Agilität5 - 134%
Vitalität8 - 164%
Wille5 - 134%
Angriffskraft8 - 164%
Kritischer Treffer13 - 225%
Präzision18 - 285%
Verteidigung104 - 1275%
Ausweichen10 - 195%
Krit.-Verteidigung106 - 1296%
Verteidigung (Rückseitig)106 - 1295%
Verteidigung (Frontal)106 - 1295%
Krit.-Widerstand18 - 286%
Block10 - 196%
MP40 - 536%
LP80 - 996%
MP-Regeneration (Natürlich)9 - 176%
LP-Regeneration (Natürlich)18 - 286%
Versorgungsgesuche
Zerlegung (Kosten: 2.000 Kinah (Gebunden))(Garantiert)
VerstärkungGegenstandMenge
Basis Verstärkungsstein x50= 20 + 30
+1 Verstärkungsstein x200= 170 + 30
+2 Verstärkungsstein x420= 390 + 30
+3 Verstärkungsstein x810= 780 + 30
+4 Verstärkungsstein x1.410= 1.380 + 30
+5 Verstärkungsstein x2.250= 2.220 + 30
+6 Verstärkungsstein x3.360= 3.330 + 30
+7 Verstärkungsstein x4.750= 4.720 + 30
+8 Verstärkungsstein x6.450= 6.420 + 30
+9 Verstärkungsstein x8.480= 8.450 + 30
+10 Verstärkungsstein x10.860= 10.830 + 30
+11 Verstärkungsstein x30
+12 Verstärkungsstein x30
+13 Verstärkungsstein x30
+14 Verstärkungsstein x30
+15 Verstärkungsstein x30