Mögliche Bonusattribute
Bewegungstempo5.25 - 6.11
Macht8 - 16
Präzision8 - 16
Intelligenz12 - 21
FP252 - 289.87
Angriffskraft22 - 32
Kritischer Treffer33 - 45
Präzision45 - 59
Verteidigung262 - 308
Ausweichen26 - 37
Krit.-Widerstand47 - 61
Block27 - 38
MP100 - 122
LP202 - 239
MP-Regeneration (Natürlich)24 - 35
LP-Regeneration (Natürlich)47 - 61
Verstärkung
SchrittKostenMaterialienErfolgAttribute danach
+0 bis +1(Gegenstandsstufe +1) 11.800 Kinah (Gesamt) 100% Angriffskraft 4, Verteidigung 16
+1 bis +2(Gegenstandsstufe +2) 16.800 Kinah (Gesamt) 100% Angriffskraft 8, Verteidigung 31
+2 bis +3(Gegenstandsstufe +3) 30.800 Kinah (Gesamt) 100% Angriffskraft 12, Verteidigung 47
+3 bis +4(Gegenstandsstufe +4) 47.000 Kinah (Gesamt) 100% Angriffskraft 16, Verteidigung 62
+4 bis +5(Gegenstandsstufe +5) 66.000 Kinah (Gesamt) 100% Angriffskraft 19, Verteidigung 77
+5 bis +6(Gegenstandsstufe +6) 87.000 Kinah (Gesamt) 100% Angriffskraft 23, Verteidigung 93
+6 bis +7(Gegenstandsstufe +7) 109.000 Kinah (Gesamt) 100% Angriffskraft 27, Verteidigung 108
+7 bis +8(Gegenstandsstufe +8) 133.000 Kinah (Gesamt) 100% Angriffskraft 31, Verteidigung 124
+8 bis +9(Gegenstandsstufe +9) 159.000 Kinah (Gesamt) 100% Angriffskraft 34, Verteidigung 139
+9 bis +10(Gegenstandsstufe +10) 186.000 Kinah (Gesamt) 100% Angriffskraft 38, Verteidigung 154
+10 bis +11(Gegenstandsstufe +11) 330.000 Kinah (Gesamt) 65% +5% pro FehlschlagAngriffskraft 42, Verteidigung 170
+11 bis +12(Gegenstandsstufe +12) 490.000 Kinah (Gesamt) 50% +5% pro FehlschlagAngriffskraft 46, Verteidigung 185
+12 bis +13(Gegenstandsstufe +13) 790.000 Kinah (Gesamt) 35% +5% pro FehlschlagAngriffskraft 49, Verteidigung 201
+13 bis +14(Gegenstandsstufe +14) 1.240.000 Kinah (Gesamt) 25% +5% pro FehlschlagAngriffskraft 53, Verteidigung 216
+14 bis +15(Gegenstandsstufe +15) 1.710.000 Kinah (Gesamt) 20% +5% pro FehlschlagAngriffskraft 57, Verteidigung 231
Transzendenz-Verstärkung
SchrittKostenMaterialienErfolgAttribute danach
+0 bis +1 600.000 Kinah (Gesamt) 66% +5% pro FehlschlagAngriffskraft 8, Verteidigung 23, Schadensverstärkung 0.5%
+1 bis +2 900.000 Kinah (Gesamt) 50% +4% pro FehlschlagAngriffskraft 16, Verteidigung 45, Schadensverstärkung 1%
+2 bis +3 1.400.000 Kinah (Gesamt) 33% +3% pro FehlschlagAngriffskraft 23, Verteidigung 68, Schadensverstärkung 1.5%
+3 bis +4 2.000.000 Kinah (Gesamt) 25% +2% pro FehlschlagAngriffskraft 31, Verteidigung 90, Schadensverstärkung 2%
+4 bis +5 3.000.000 Kinah (Gesamt) 20% +1% pro FehlschlagAngriffskraft 38, Verteidigung 113, Schadensverstärkung 2.5%
Überschreitung
SchrittKostenMaterialienErfolgAttribute danach
+0 bis +1100% Schadensverstärkung (PvP) 0.5%
+1 bis +2100% Schadensverstärkung (PvP) 1%
+2 bis +3100% Schadensverstärkung (PvP) 1.5%
+3 bis +4100% Schadensverstärkung (PvP) 2%
Seelenbindungs-Fähigkeiten
Chance, dass eine Eigenschaft eine Fähigkeit ist20%
Fähigkeiten höchstens5
ZerlegungGarantiert
VerstärkungKostenGegenstandMenge
Basis 8.000 Kinah (Gebunden) Verstärkungsstein x414320 + 94
+1 8.000 Kinah (Gebunden) Verstärkungsstein x884790 + 94
+2 8.000 Kinah (Gebunden) Verstärkungsstein x1.5541.460 + 94
+3 8.000 Kinah (Gebunden) Verstärkungsstein x2.7842.690 + 94
+4 8.000 Kinah (Gebunden) Verstärkungsstein x4.6644.570 + 94
+5 8.000 Kinah (Gebunden) Verstärkungsstein x7.2947.200 + 94
+6 8.000 Kinah (Gebunden) Verstärkungsstein x10.75410.660 + 94
+7 8.000 Kinah (Gebunden) Verstärkungsstein x15.11415.020 + 94
+8 8.000 Kinah (Gebunden) Verstärkungsstein x20.43420.340 + 94
+9 8.000 Kinah (Gebunden) Verstärkungsstein x26.78426.690 + 94
+10 8.000 Kinah (Gebunden) Verstärkungsstein x34.22434.130 + 94
+11 8.000 Kinah (Gebunden) Verstärkungsstein x42.80442.710 + 94
+12 8.000 Kinah (Gebunden) Verstärkungsstein x52.57452.480 + 94
+13 8.000 Kinah (Gebunden) Verstärkungsstein x63.59463.500 + 94
+14 8.000 Kinah (Gebunden) Verstärkungsstein x75.91475.820 + 94
+15 8.000 Kinah (Gebunden) Verstärkungsstein x89.57489.480 + 94
Verwendet zur Herstellung