AION 2 GLOBAL DATABASE
AION 2 GLOBAL DATABASE
| Name |
|---|
| Händler | Shop | Preis | Voraussetzungen | Limit |
|---|---|---|---|---|
| Glücksbeutel-ShopAlle | 550 | Charakter-St. 45 oder höher | 1 (Pro Server, Wöchentlich) | |
Tausch-Shop (Spielmenü) | Tausch-Shop | 8.000 | 3 (Pro Charakter, Wöchentlich) | |
Tausch-Shop (Spielmenü) | Saison-ShopVerkaufszeitraum: 30.09.2026 - 16.12.2026 | 20.000 | 5 (Pro Server) |
| Quelle | Stufe | Menge |
|---|---|---|
| Saisonmission - Straßenkämpfer Ⅰ Saisonmission Asmodier - Saison 0 | 2 | x1 |
| Saisonmission - Straßenkämpfer Ⅰ Saisonmission Asmodier - Saison 0 | 4 | x2 |
| Saisonmission - Straßenkämpfer Ⅰ Saisonmission Asmodier - Saison 0 | 5 | x2 |
| Saisonmission - Schnitter der Arena Ⅰ Saisonmission Asmodier - Saison 0 | 1 | x1 |
| Saisonmission - Schnitter der Arena Ⅰ Saisonmission Asmodier - Saison 0 | 3 | x1 |
| Saisonmission - Festenhüter Notun Ⅰ Saisonmission Asmodier - Saison 0 | 10 | x1 |
| Saisonmission - Festenhüter Notun Ⅰ Saisonmission Asmodier - Saison 0 | 11 | x1 |
| Saisonmission - Mutierter Gerod Ⅰ Saisonmission Asmodier - Saison 0 | 10 | x1 |
| Saisonmission - Mutierter Gerod Ⅰ Saisonmission Asmodier - Saison 0 | 11 | x1 |
| Saisonmission - Zikels Schemen Ⅰ Saisonmission Asmodier - Saison 0 | 10 | x1 |
| Saisonmission - Zikels Schemen Ⅰ Saisonmission Asmodier - Saison 0 | 11 | x1 |
| Saisonmission - Straßenkämpfer Ⅰ Saisonmission Asmodier - Saison 1 | 2 | x1 |
| Saisonmission - Straßenkämpfer Ⅰ Saisonmission Asmodier - Saison 1 | 4 | x2 |
| Saisonmission - Straßenkämpfer Ⅰ Saisonmission Asmodier - Saison 1 | 5 | x2 |
| Saisonmission - Schnitter der Arena Ⅰ Saisonmission Asmodier - Saison 1 | 1 | x1 |
| Saisonmission - Schnitter der Arena Ⅰ Saisonmission Asmodier - Saison 1 | 3 | x1 |
| Saisonmission - Festenhüter Notun Ⅰ Saisonmission Asmodier - Saison 1 | 10 | x1 |
| Saisonmission - Festenhüter Notun Ⅰ Saisonmission Asmodier - Saison 1 | 11 | x1 |
| Saisonmission - Mutierter Gerod Ⅰ Saisonmission Asmodier - Saison 1 | 10 | x1 |
| Saisonmission - Mutierter Gerod Ⅰ Saisonmission Asmodier - Saison 1 | 11 | x1 |
| Saisonmission - Zikels Schemen Ⅰ Saisonmission Asmodier - Saison 1 | 10 | x1 |
| Saisonmission - Zikels Schemen Ⅰ Saisonmission Asmodier - Saison 1 | 11 | x1 |
| Saisonmission - Straßenkämpfer Ⅰ Saisonmission Asmodier - Saison 1 | 1 | x1 |
| Saisonmission - Straßenkämpfer Ⅰ Saisonmission Asmodier - Saison 1 | 2 | x1 |
| Saisonmission - Straßenkämpfer Ⅰ Saisonmission Asmodier - Saison 1 | 3 | x2 |
| Saisonmission - Straßenkämpfer Ⅰ Saisonmission Asmodier - Saison 1 | 4 | x2 |
| Saisonmission - Festenhüter Notun Ⅰ Saisonmission Asmodier - Saison 1 | 10 | x1 |
| Saisonmission - Mutierter Gerod Ⅰ Saisonmission Asmodier - Saison 1 | 10 | x1 |
| Saisonmission - Straßenkämpfer Ⅰ Saisonmission Asmodier - Saison 2 | 2 | x1 |
| Saisonmission - Straßenkämpfer Ⅰ Saisonmission Asmodier - Saison 2 | 4 | x2 |
| Saisonmission - Straßenkämpfer Ⅰ Saisonmission Asmodier - Saison 2 | 5 | x2 |
| Saisonmission - Schnitter der Arena Ⅰ Saisonmission Asmodier - Saison 2 | 1 | x1 |
| Saisonmission - Schnitter der Arena Ⅰ Saisonmission Asmodier - Saison 2 | 3 | x1 |
| Saisonmission - Festenhüter Notun Ⅰ Saisonmission Asmodier - Saison 2 | 2 | x1 |
| Saisonmission - Wütende Reda Ⅰ Saisonmission Asmodier - Saison 2 | 2 | x1 |
| Saisonmission - Straßenkämpfer Ⅰ Saisonmission Asmodier - Saison 3 | 2 | x1 |
| Saisonmission - Straßenkämpfer Ⅰ Saisonmission Asmodier - Saison 3 | 4 | x2 |
| Saisonmission - Straßenkämpfer Ⅰ Saisonmission Asmodier - Saison 3 | 5 | x2 |
| Saisonmission - Schnitter der Arena Ⅰ Saisonmission Asmodier - Saison 3 | 1 | x1 |
| Saisonmission - Schnitter der Arena Ⅰ Saisonmission Asmodier - Saison 3 | 3 | x1 |
| Saisonmission - Festenhüter Notun Ⅰ Saisonmission Asmodier - Saison 3 | 2 | x1 |
| Saisonmission - Wütende Reda Ⅰ Saisonmission Asmodier - Saison 3 | 2 | x1 |
| Saisonmission - Manifestierte Schwinge der Behütung Ⅰ Saisonmission Asmodier - Saison 3 | 2 | x1 |
| Saisonmission - Straßenkämpfer Ⅰ Saisonmission Asmodier - Saison 4 | 2 | x1 |
| Saisonmission - Straßenkämpfer Ⅰ Saisonmission Asmodier - Saison 4 | 4 | x2 |
| Saisonmission - Straßenkämpfer Ⅰ Saisonmission Asmodier - Saison 4 | 5 | x2 |
| Saisonmission - Schnitter der Arena Ⅰ Saisonmission Asmodier - Saison 4 | 1 | x1 |
| Saisonmission - Schnitter der Arena Ⅰ Saisonmission Asmodier - Saison 4 | 3 | x1 |
| Saisonmission - Festenhüter Notun Ⅰ Saisonmission Asmodier - Saison 4 | 2 | x1 |
| Saisonmission - Wütende Reda Ⅰ Saisonmission Asmodier - Saison 4 | 2 | x1 |
| Saisonmission - Manifestierte Schwinge der Behütung Ⅰ Saisonmission Asmodier - Saison 4 | 2 | x1 |
| Saisonmission - Vollständiger Paton Ⅰ Saisonmission Asmodier - Saison 4 | 2 | x1 |
| Methode | Quelle |
|---|---|
| Versteckter Kubus Elyos | |
| Versteckter Kubus Asmodier |