AION 2 DATABASE
AION 2 DATABASE
| Methode | Quelle | Ort | Chance |
|---|---|---|---|
| Absturzstelle der Dredgion | - | ||
| Exulantendorf | - | ||
| Calderonschlucht | - | ||
| Traneinhochland | - | ||
| Stiller Hügel | - | ||
| Teich in Tranein | - | ||
| Wachposten des Sanktuariums | - | ||
| Östliches Gribadehochland | - | ||
| Außenposten des Barahta-Vernichtungstrupps | - | ||
| Südliches Gribadehochland | - |
| Name |
|---|