AION 2 DATABASE
AION 2 DATABASE
| Spieler | 1 - 600 |
| Stufe | 45+ |
| Ticket | 0 x Nutzungszeit Oberer Abyss |
| Name | Typ | Teleport | Kampf |
|---|---|---|---|
| Chaotisches Oberes Reshanta | - | - | ja |
| Dukysas-FesteEin <QK>Südlager</>-Stützpunkt im Süden des Chaotischen Oberen Reshanta. | nein | ja | |
| Insel der Roten DornkroneEine Himmelsinsel, die gänzlich mit durch Drana verderbten Dornbäumen bedeckt ist. Ihre symbolträchtige Lage im Zentrum der oberen Ebene brachte ihr den Namen <QK>Insel der Roten Dornkrone</> ein. | nein | ja | |
| Krotan-FesteEin <QK>Nordlager</>-Stützpunkt im Süden des Chaotischen Oberen Reshanta. | nein | ja | |
| Nördliche Überreste der Festung von La MirenEin gewaltiger Einschlag hat die schwebende Insel, auf der die Festung einst stand, in zwei Teile gespalten. Dies ist die nördliche Insel. | nein | ja | |
| Südliche Überreste der Festung von La MirenEin gewaltiger Einschlag hat die schwebende Insel, auf der die Festung einst stand, in zwei Teile gespalten. Dies ist die südliche Insel. | nein | ja | |
| Zersplitterte nördliche AbsturzstelleDie nördliche der beiden schwebenden Inseln, welche die Narben eines Dredgion-Absturzes tragen. | nein | ja | |
| Zersplitterte südliche AbsturzstelleDie südliche der beiden schwebenden Inseln, welche die Narben eines Dredgion-Absturzes tragen. | nein | ja |
| Name | Typ | Ziel | Position |
|---|---|---|---|
| Flugring | - | 46, 21965 | |
| Flugring | - | -11300, 36033 | |
| Flugring | - | -26253, -33918 | |
| Flugring | - | 52242, 3137 | |
| Flugring | - | 22739, 24257 | |
| Flugring | - | 46, 31965 | |
| Flugring | - | 7112, -44411 | |
| Flugring | - | 49280, -5001 | |
| Flugring | - | -48512, -1543 | |
| Flugring | - | 46, -33800 | |
| Flugring | - | -11570, -41996 | |
| Flugring | - | 46, -38800 | |
| Flugring | - | 26275, 27793 | |
| Flugring | - | -15753, -39582 | |
| Flugring | - | 46, -28800 | |
| Flugring | - | 15747, 33618 | |
| Flugring | - | 50761, -932 | |
| Flugring | - | -19182, -26847 | |
| Flugring | - | -15483, 33618 | |
| Flugring | - | -15333, 18482 | |
| Flugring | - | -7388, -44411 | |
| Flugring | - | 46, 26965 | |
| Flugring | - | 11295, -41996 | |
| Flugring | - | -22718, -30382 | |
| Flugring | - | -51474, -9681 | |
| Flugring | - | -49993, -5612 | |
| Flugring | - | 19204, 20722 | |
| Flugring | - | -7118, 38448 | |
| Flugring | - | 11565, 36033 | |
| Flugring | - | 15627, -25205 | |
| Flugring | - | 7382, 38448 | |
| Flugring | - | 15478, -39582 | |
| Kibelisk | - | 44, 56715 | |
| Kibelisk | - | 45, -63550 | |
| Monolith | - | 44, 54969 | |
| Monolith | - | 35, -61679 |
| Name |
|---|
| St. 48 |
| St. 48 |
| St. 48 |
| St. 48 |
| St. 48 |
| St. 48 |
| St. 48 |
| St. 48 |
| St. 48 |
| St. 48 |
| St. 48 |
| St. 48 |
| St. 46 |
| St. 46 |
| St. 46 |
| St. 46 |
| St. 46 |
| St. 46 |
| St. 46 |
| St. 46 |
| St. 45 |
| St. 46 |
| St. 45 |
| St. 45 |
| St. 46 |
| St. 46 |
| St. 46 |
| St. 46 |
| St. 46 |
| St. 46 |
| St. 46 |
| St. 46 |
| St. 46 |
| St. 46 |
| St. 46 |
| St. 46 |
| St. 46 |
| St. 46 |
| St. 46 |
| St. 46 |
| St. 45 |
| St. 45 |