AION 2 GLOBAL DATABASE
AION 2 GLOBAL DATABASE
| Qualitätsstufe | Rang | Top-Prozent | Punkte |
|---|---|---|---|
Oberbefehlshaber | 1 | - | 20.000.000 |
Kommandant | 2 | - | 13.000.000 |
Großgeneral | 3 - 4 | - | 9.000.000 |
General | 5 - 6 | - | 6.000.000 |
5-Sterne-Offizier | 7 - 20 | - | 4.200.000 |
4-Sterne-Offizier | 21 - 40 | - | 3.500.000 |
3-Sterne-Offizier | 41 - 70 | - | 2.800.000 |
2-Sterne-Offizier | 71 - 100 | - | 2.100.000 |
1-Stern-Offizier | 101 - 150 | - | 1.500.000 |
Rang-1-Soldat | 151 - 200 | - | 1.000.000 |
Rang-2-Soldat | 201 - 250 | - | 750.000 |
Rang-3-Soldat | 251 - 300 | - | 550.000 |
Rang-4-Soldat | 301 - 400 | - | 350.000 |
Rang-5-Soldat | 401 - 500 | - | 180.000 |
Rang-6-Soldat | 501 - 600 | - | 75.000 |
Rang-7-Soldat | 601 - 700 | - | 35.000 |
Rang-8-Soldat | 701 - 800 | - | 12.000 |
Rang-9-Soldat | 801 - 1.000 | - | 3.000 |
Rekrut | - | - | - |
Diese Saison wiederholt die Belohnungen von Saison 1.
| Qualitätsstufe | Elyos | Asmodier |
|---|---|---|
| Oberbefehlshaber | ||
| Kommandant | ||
| Großgeneral | ||
| General | ||
| 5-Sterne-Offizier | ||
| 4-Sterne-Offizier | ||
| 3-Sterne-Offizier | ||
| 2-Sterne-Offizier | ||
| 1-Stern-Offizier | ||
| Rang-1-Soldat | ||
| Rang-2-Soldat | ||
| Rang-3-Soldat | ||
| Rang-4-Soldat | ||
| Rang-5-Soldat | ||
| Rang-6-Soldat | ||
| Rang-7-Soldat | ||
| Rang-8-Soldat | ||
| Rang-9-Soldat |