AION 2 GLOBAL DATABASE
AION 2 GLOBAL DATABASE
| Qualitätsstufe | Rang | Top-Prozent | Punkte |
|---|---|---|---|
Challenger 1 | 1 | - | 1.800.000 |
Challenger 2 | 2 - 3 | - | 1.450.000 |
Challenger 3 | 4 - 5 | - | 1.100.000 |
Grand Master | 6 - 10 | - | 800.000 |
Master | 11 - 20 | - | 550.000 |
Diamant | 21 - 50 | - | 400.000 |
Platin | 51 - 100 | - | 200.000 |
Gold | 101 - 300 | - | 100.000 |
Silber | 301 - 600 | - | 60.000 |
Bronze | 601 - 1.000 | - | 20.000 |
Eisen | - | - | 1 |
Diese Saison wiederholt die Belohnungen von Saison 1.
| Qualitätsstufe | Elyos | Asmodier |
|---|---|---|
| Challenger 1 | ||
| Challenger 2 | ||
| Challenger 3 | ||
| Grand Master | ||
| Master | ||
| Diamant | ||
| Platin | ||
| Gold | ||
| Silber | ||
| Bronze |