AION 2 GLOBAL DATABASE
AION 2 GLOBAL DATABASE
Durchschnittliche Online-Spieler im gewählten Zeitraum; gezählt werden nur Zeiten, zu denen beide Server eines Paars Daten lieferten.
| Elyos | Fraktionsbalance | Hauptspielzeit | Verlauf | Asmodier | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Europa | 48.384 | 40,5 % | 41,2 % 17:00-21:00 | 71.060 | Regionale Balance 16 Std. Daten | |
| Siel | 4.046 | 46,4 % | 48,3 % | 4.674 | Israphel | |
| Nezekan | 3.416 | 42,5 % | 44,9 % | 4.615 | Zikel | |
| Vaizel | 4.058 | 46,5 % | 48,5 % | 4.678 | Triniel | |
| Kaisinel | 3.789 | 44,4 % | 47,6 % | 4.753 | Lumiel | |
| Yustiel | 2.506 | 37,1 % | 38,2 % | 4.250 | Marchutan | |
| Ariel | 2.943 | 42,2 % | 44,6 % | 4.025 | Azphel | |
| Fregion | 2.618 | 39,4 % | 42,2 % | 4.030 | Ereshkigal | |
| Meslamtaeda | 2.319 | 37 % | 38,2 % | 3.949 | Beritra | |
| Hithanya | 2.228 | 37,3 % | 39,8 % | 3.742 | Nemon | |
| Nania | 5.861 | 48,7 % | 48,7 % | 6.173 | Hadala | |
| Tahavatha | 3.537 | 35,5 % | 36,1 % | 6.420 | Ludra | |
| Luteros | 3.853 | 38,8 % | 39,2 % | 6.087 | Ulgorn | |
| Phernos | 4.888 | 42,9 % | 44,2 % | 6.507 | Munin | |
| Daminu | 3.192 | 34,3 % | 32,6 % | 6.109 | Odar | |
| Kasaka | 3.368 | 34,1 % | 32,9 % | 6.521 | Zemurru | |
| Bakarma | 5.056 | 43,4 % | 44 % | 6.585 | Kromede | |
| Tsenka | 3.120 | 34,5 % | 34 % | 5.924 | Quai | |
| Kochi | 3.487 | 34,7 % | 35,5 % | 6.554 | Baba | |
| Ishtar | 3.156 | 33,4 % | 33,9 % | 6.297 | Fafnir | |
| Tiamat | 3.934 | 41,4 % | 41,4 % | 5.577 | Indnath | |
| Gauss | 3.885 | 41,5 % | 41,5 % | 5.481 | Agnita | |
| Lamuatan | 636 | 15,8 % | 15,8 % | 3.401 | Atiel | |
Nur Online-Spielerzahlen. NC kann die Serverpaarungen ändern. Veröffentlichte Paarungen Geprüft am 05.10.2026