AION 2 GLOBAL DATABASE
AION 2 GLOBAL DATABASE
Durchschnittliche Online-Spieler im gewählten Zeitraum; gezählt werden nur Zeiten, zu denen beide Server eines Paars Daten lieferten.
| Elyos | Fraktionsbalance | Hauptspielzeit | Verlauf | Asmodier | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Europa | 47.750 | 40,5 % | 41,2 % 17:00-21:00 | 70.168 | Regionale Balance 16 Std. Daten | |
| Siel | 4.026 | 46,4 % | 48,4 % | 4.653 | Israphel | |
| Nezekan | 3.392 | 42,5 % | 44,9 % | 4.593 | Zikel | |
| Vaizel | 4.028 | 46,4 % | 48,6 % | 4.648 | Triniel | |
| Kaisinel | 3.762 | 44,3 % | 47,7 % | 4.727 | Lumiel | |
| Yustiel | 2.484 | 37 % | 38,1 % | 4.221 | Marchutan | |
| Ariel | 2.919 | 42,2 % | 44,6 % | 3.998 | Azphel | |
| Fregion | 2.586 | 39,3 % | 42,1 % | 3.998 | Ereshkigal | |
| Meslamtaeda | 2.298 | 36,9 % | 38,1 % | 3.926 | Beritra | |
| Hithanya | 2.201 | 37,2 % | 39,6 % | 3.715 | Nemon | |
| NA West | 6.301 | 45,5 % | 44,6 % 17:00-21:00 | 7.557 | Regionale Balance 16 Std. Daten | |
| Siel | 4.158 | 49,6 % | 49,2 % | 4.229 | Israphel | |
| Nezekan | 1.261 | 40,4 % | 43,3 % | 1.860 | Zikel | |
| NA East | 14.808 | 40,9 % | 40,1 % 17:00-21:00 | 21.430 | Regionale Balance 16 Std. Daten | |
| Siel | 5.118 | 47 % | 48,8 % | 5.778 | Israphel | |
| Nezekan | 4.307 | 42,7 % | 44,3 % | 5.779 | Zikel | |
| Vaizel | 2.344 | 35,7 % | 37,4 % | 4.217 | Triniel | |
| SA | 6.893 | 40,3 % | 40,5 % 17:00-21:00 | 10.208 | Regionale Balance 16 Std. Daten | |
| Siel | 1.535 | 39,1 % | 37,9 % | 2.393 | Israphel | |
| Nezekan | 1.261 | 37,2 % | 38,2 % | 2.133 | Zikel | |
| Asien | 17.902 | 46,4 % | 47 % 13:00-17:00 | 20.691 | Regionale Balance 16 Std. Daten | |
| Siel | 3.743 | 50,4 % | 50,5 % | 3.679 | Israphel | |
| Nezekan | 2.694 | 44,9 % | 45,6 % | 3.312 | Zikel | |
| Vaizel | 2.190 | 41,4 % | 41,2 % | 3.105 | Triniel | |
Nur Online-Spielerzahlen. NC kann die Serverpaarungen ändern. Veröffentlichte Paarungen Geprüft am 05.10.2026