AION 2 GLOBAL DATABASE
AION 2 GLOBAL DATABASE
Durchschnittliche Online-Spieler im gewählten Zeitraum; gezählt werden nur Zeiten, zu denen beide Server eines Paars Daten lieferten.
| Elyos | Fraktionsbalance | Hauptspielzeit | Verlauf | Asmodier | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Europa | 26.982 | 40,5 % | 40,7 % 16:00-20:00 | 39.572 | Regionale Balance 110 Std. Daten | |
| Siel | 4.297 | 46,1 % | 46,6 % | 5.028 | Israphel | |
| Nezekan | 3.446 | 42,9 % | 42,9 % | 4.592 | Zikel | |
| Vaizel | 3.773 | 44,5 % | 44,4 % | 4.707 | Triniel | |
| Kaisinel | 3.696 | 43,6 % | 44,3 % | 4.782 | Lumiel | |
| Yustiel | 2.079 | 34,9 % | 36,2 % | 3.879 | Marchutan | |
| Ariel | 2.245 | 39,4 % | 41 % | 3.458 | Azphel | |
| Fregion | 1.936 | 36,7 % | 38 % | 3.345 | Ereshkigal | |
| Meslamtaeda | 1.800 | 35,4 % | 36,8 % | 3.280 | Beritra | |
| Hithanya | 1.385 | 30,7 % | 32,5 % | 3.120 | Nemon | |
| NA West | 4.685 | 44,9 % | 45,6 % 02:00-06:00 | 5.742 | Regionale Balance 109 Std. Daten | |
| Siel | 3.903 | 47,9 % | 48,7 % | 4.239 | Israphel | |
| Nezekan | 680 | 33,8 % | 33,9 % | 1.332 | Zikel | |
| NA East | 9.664 | 41,5 % | 42,6 % 00:00-04:00 | 13.604 | Regionale Balance 109 Std. Daten | |
| Siel | 4.180 | 45,5 % | 47,3 % | 5.006 | Israphel | |
| Nezekan | 3.574 | 42,7 % | 43,3 % | 4.799 | Zikel | |
| Vaizel | 1.479 | 33 % | 33 % | 2.997 | Triniel | |
| SA | 2.602 | 39,7 % | 40 % 17:00-21:00 | 3.960 | Regionale Balance 110 Std. Daten | |
| Siel | 1.111 | 40,6 % | 40,2 % | 1.623 | Israphel | |
| Nezekan | 911 | 37,3 % | 37,7 % | 1.532 | Zikel | |
| Asien | 9.728 | 46,4 % | 46,8 % 13:00-17:00 | 11.239 | Regionale Balance 110 Std. Daten | |
| Siel | 3.881 | 50 % | 50,3 % | 3.882 | Israphel | |
| Nezekan | 2.676 | 45,6 % | 45,3 % | 3.191 | Zikel | |
| Vaizel | 1.859 | 41,1 % | 41,7 % | 2.667 | Triniel | |
Nur Online-Spielerzahlen. NC kann die Serverpaarungen ändern. Veröffentlichte Paarungen Geprüft am 05.10.2026