AION 2 GLOBAL DATABASE
AION 2 GLOBAL DATABASE
Aktuelle Online-Spieler. Hauptspielzeit, Verlauf und Erstellungssperren beziehen sich auf die letzten 24 Stunden.
| Elyos | Fraktionsbalance | Hauptspielzeit | Verlauf | Asmodier | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Europa | 88.531 | 41 % | 41,2 % 17:00-21:00 | 127.288 | Regionale Balance 16 Std. Daten | |
| Nania | 5.200 | 52,3 % | 48,5 % | 4.741 | Hadala | |
| Tahavatha | 3.086 | 33,7 % | 36,2 % | 6.078 | Ludra | |
| Luteros | 3.656 | 41,3 % | 39,1 % | 5.201 | Ulgorn | |
| Phernos | 4.974 | 44,3 % | 44,2 % | 6.249 | Munin | |
| Daminu | 2.677 | 32,6 % | 32,6 % | 5.544 | Odar | |
| Kasaka | 3.132 | 32,1 % | 33 % | 6.634 | Zemurru | |
| Bakarma | 5.163 | 44 % | 44 % | 6.574 | Kromede | |
| Tsenka | 2.548 | 32,7 % | 34,1 % | 5.249 | Quai | |
| Kochi | 3.197 | 33,4 % | 35,7 % | 6.383 | Baba | |
| Ishtar | 2.513 | 29,9 % | 34,1 % | 5.902 | Fafnir | |
| Tiamat | 3.296 | 39,1 % | 41,5 % | 5.137 | Indnath | |
| Gauss | 5.590 | 52,7 % | 40,1 % | 5.023 | Agnita | |
| Lamuatan | 1.042 | 18,8 % | 13,9 % | 4.494 | Atiel | |
Nur Online-Spielerzahlen. NC kann die Serverpaarungen ändern. Veröffentlichte Paarungen Geprüft am 05.10.2026