AION 2 GLOBAL DATABASE
AION 2 GLOBAL DATABASE
Aktuelle Online-Spieler. Hauptspielzeit, Verlauf und Erstellungssperren beziehen sich auf die letzten 24 Stunden.
| Elyos | Fraktionsbalance | Hauptspielzeit | Verlauf | Asmodier | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Europa | 99.677 | 41,5 % | 41,1 % 16:00-20:00 | 140.451 | Regionale Balance 16 Std. Daten | |
| Siel | 6.099 | 47,4 % | 48,4 % | 6.773 | Israphel | |
| Nezekan | 5.740 | 46,3 % | 44 % | 6.653 | Zikel | |
| Vaizel | 6.690 | 48 % | 48,5 % | 7.242 | Triniel | |
| Kaisinel | 6.465 | 47,1 % | 47,8 % | 7.273 | Lumiel | |
| Yustiel | 4.447 | 39 % | 37,9 % | 6.970 | Marchutan | |
| Ariel | 5.585 | 45,3 % | 44,2 % | 6.753 | Azphel | |
| Fregion | 5.347 | 43 % | 41,2 % | 7.076 | Ereshkigal | |
| Meslamtaeda | 4.210 | 39,7 % | 37,4 % | 6.386 | Beritra | |
| Hithanya | 4.865 | 42 % | 38,5 % | 6.724 | Nemon | |
| Nania | 6.120 | 50,8 % | 47,4 % | 5.921 | Hadala | |
| Tahavatha | 3.628 | 36,4 % | 37 % | 6.347 | Ludra | |
| Luteros | 4.058 | 40,7 % | 39 % | 5.919 | Ulgorn | |
| Phernos | 5.495 | 46 % | 43,2 % | 6.444 | Munin | |
| Daminu | 3.017 | 33,5 % | 33,3 % | 5.997 | Odar | |
| Kasaka | 3.453 | 31,8 % | 33,7 % | 7.408 | Zemurru | |
| Bakarma | 5.761 | 44,4 % | 43,5 % | 7.200 | Kromede | |
| Tsenka | 2.989 | 33,5 % | 35,1 % | 5.932 | Quai | |
| Kochi | 3.724 | 36,6 % | 36,3 % | 6.456 | Baba | |
| Ishtar | 2.952 | 29,8 % | 34,4 % | 6.944 | Fafnir | |
| Tiamat | 4.511 | 39,7 % | 42,9 % | 6.846 | Indnath | |
Keine veröffentlichte Paarung Agnita 7.187Gauss 4.521 | ||||||
Nur Online-Spielerzahlen. NC kann die Serverpaarungen ändern. Veröffentlichte Paarungen Geprüft am 05.10.2026