AION 2 GLOBAL DATABASE
AION 2 GLOBAL DATABASE
Aktuelle Online-Spieler. Hauptspielzeit, Verlauf und Erstellungssperren beziehen sich auf die letzten 24 Stunden.
| Elyos | Fraktionsbalance | Hauptspielzeit | Verlauf | Asmodier | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Europa | 99.817 | 41,5 % | 41,1 % 16:00-20:00 | 140.725 | Regionale Balance 16 Std. Daten | |
| Siel | 6.109 | 47,6 % | 48,4 % | 6.732 | Israphel | |
| Nezekan | 5.744 | 46,3 % | 44 % | 6.671 | Zikel | |
| Vaizel | 6.715 | 48,1 % | 48,5 % | 7.237 | Triniel | |
| Kaisinel | 6.484 | 47,1 % | 47,8 % | 7.296 | Lumiel | |
| Yustiel | 4.465 | 38,9 % | 37,9 % | 7.011 | Marchutan | |
| Ariel | 5.606 | 45,3 % | 44,2 % | 6.771 | Azphel | |
| Fregion | 5.355 | 43 % | 41,2 % | 7.097 | Ereshkigal | |
| Meslamtaeda | 4.198 | 39,6 % | 37,4 % | 6.392 | Beritra | |
| Hithanya | 4.862 | 41,9 % | 38,5 % | 6.753 | Nemon | |
| NA West | 8.570 | 44,7 % | 44,7 % 16:00-20:00 | 10.622 | Regionale Balance 16 Std. Daten | |
| Siel | 4.119 | 49,7 % | 48,9 % | 4.162 | Israphel | |
| Nezekan | 1.547 | 42,7 % | 45,4 % | 2.075 | Zikel | |
| NA East | 21.442 | 40 % | 40 % 16:00-20:00 | 32.194 | Regionale Balance 16 Std. Daten | |
| Siel | 5.650 | 48,7 % | 48,6 % | 5.950 | Israphel | |
| Nezekan | 4.963 | 45 % | 43,5 % | 6.066 | Zikel | |
| Vaizel | 2.949 | 38,2 % | 36,3 % | 4.780 | Triniel | |
| SA | 14.197 | 40,3 % | 40,7 % 16:00-20:00 | 21.023 | Regionale Balance 16 Std. Daten | |
| Siel | 2.145 | 37,7 % | 38,3 % | 3.547 | Israphel | |
| Nezekan | 1.615 | 37,3 % | 38,4 % | 2.717 | Zikel | |
| Asien | 19.931 | 46,2 % | 47 % 13:00-17:00 | 23.183 | Regionale Balance 16 Std. Daten | |
| Siel | 3.575 | 52,7 % | 50,5 % | 3.209 | Israphel | |
| Nezekan | 2.393 | 44,9 % | 45,6 % | 2.939 | Zikel | |
| Vaizel | 2.226 | 46,1 % | 41,2 % | 2.607 | Triniel | |
Nur Online-Spielerzahlen. NC kann die Serverpaarungen ändern. Veröffentlichte Paarungen Geprüft am 05.10.2026