Possible Bonus Stats
Critical Damage Boost10.20 - 11.80
Regeneration1.53 - 1.83
Double Chance1.36 - 1.63
Defense increase2.04 - 2.42
Endurance Penetration1.53 - 1.83
Status Effect Resist4.37 - 5.10
Perfect Resist2.55 - 3
Dexterity14 - 23
Constitution9 - 17
Willpower18 - 28
Attack14 - 23
Critical Hit21 - 31
Accuracy29 - 40
Defense170 - 203
Evasion17 - 27
Critical Damage Defense174 - 207
Back Defense174 - 207
Front Defense174 - 207
Critical Hit Resist30 - 42
Block17 - 27
MP65 - 82
HP131 - 158
Natural MP Regen15 - 24
Natural HP Regen30 - 42
Enchanting
StepCostMaterialsSuccessStats after
+0 to +1(item level +1) 10,800 Kina (All) 100% Defense 29, HP 11
+1 to +2(item level +2) 15,300 Kina (All) 100% Defense 58, HP 21
+2 to +3(item level +3) 28,000 Kina (All) 100% Defense 87, HP 31
+3 to +4(item level +4) 43,000 Kina (All) 100% Defense 116, HP 41
+4 to +5(item level +5) 61,000 Kina (All) 100% Defense 144, HP 51
+5 to +6(item level +6) 79,000 Kina (All) 100% Defense 173, HP 61
+6 to +7(item level +7) 100,000 Kina (All) 100% Defense 202, HP 71
+7 to +8(item level +8) 122,000 Kina (All) 100% Defense 231, HP 81
+8 to +9(item level +9) 146,000 Kina (All) 100% Defense 259, HP 91
+9 to +10(item level +10) 170,000 Kina (All) 100% Defense 288, HP 102
+10 to +11(item level +11) 310,000 Kina (All) 65% +5% per failureDefense 317, HP 112
+11 to +12(item level +12) 450,000 Kina (All) 50% +5% per failureDefense 346, HP 122
+12 to +13(item level +13) 720,000 Kina (All)
Enhance Stone x10,080
35% +5% per failureDefense 374, HP 132
+13 to +14(item level +14) 1,130,000 Kina (All)
Enhance Stone x11,270
25% +5% per failureDefense 403, HP 142
+14 to +15(item level +15) 1,570,000 Kina (All)
Enhance Stone x12,500
20% +5% per failureDefense 432, HP 152
Exceed Enchanting
StepCostMaterialsSuccessStats after
+0 to +1 600,000 Kina (All) 66% +5% per failureDefense 42, HP 42, Damage Tolerance 0.5%, HP increase 0.5%
+1 to +2 900,000 Kina (All) 50% +4% per failureDefense 84, HP 84, Damage Tolerance 1%, HP increase 1%
+2 to +3 1,400,000 Kina (All) 33% +3% per failureDefense 126, HP 126, Damage Tolerance 1.5%, HP increase 1.5%
+3 to +4 2,000,000 Kina (All) 25% +2% per failureDefense 168, HP 168, Damage Tolerance 2%, HP increase 2%
+4 to +5 3,000,000 Kina (All) 20% +1% per failureDefense 210, HP 210, Damage Tolerance 2.5%, HP increase 2.5%
Surpassing
StepCostMaterialsSuccessStats after
+0 to +1100% PvP Damage Tolerance 0.5%
+1 to +2100% PvP Damage Tolerance 1%
+2 to +3100% PvP Damage Tolerance 1.5%
+3 to +4100% PvP Damage Tolerance 2%
Soulbind Skills
Chance that a property is a skill20%
Skills at most5
DecompositionGuaranteed
EnchantCostItemQuantity
base 8,000 Kina (Bound) Enhance Stone x406320 + 86
+1 8,000 Kina (Bound) Enhance Stone x836750 + 86
+2 8,000 Kina (Bound) Enhance Stone x1,4461,360 + 86
+3 8,000 Kina (Bound) Enhance Stone x2,5662,480 + 86
+4 8,000 Kina (Bound) Enhance Stone x4,2864,200 + 86
+5 8,000 Kina (Bound) Enhance Stone x6,6966,610 + 86
+6 8,000 Kina (Bound) Enhance Stone x9,8569,770 + 86
+7 8,000 Kina (Bound) Enhance Stone x13,84613,760 + 86
+8 8,000 Kina (Bound) Enhance Stone x18,71618,630 + 86
+9 8,000 Kina (Bound) Enhance Stone x24,52624,440 + 86
+10 8,000 Kina (Bound) Enhance Stone x31,32631,240 + 86
+11 8,000 Kina (Bound) Enhance Stone x39,17639,090 + 86
+12 8,000 Kina (Bound) Enhance Stone x48,11648,030 + 86
+13 8,000 Kina (Bound) Enhance Stone x58,19658,110 + 86
+14 8,000 Kina (Bound) Enhance Stone x69,46669,380 + 86
+15 8,000 Kina (Bound) Enhance Stone x81,96681,880 + 86
Used For Crafting