Availability unverified. No client data spawns, drops, sells or grants this entry. It may be unreleased or server-only.
Known gaps
  • No client data drops, sells, grants or crafts this item and the client route table does not list it; it is probably unreleased, internal, or server-granted.
Possible Bonus Stats
Move Speed8.40 - 9.73
Perfect Chance3.54 - 4.14
Regeneration1.77 - 2.11
Defense increase2.36 - 2.78
Perfect Resist2.95 - 3.46
Status Effect Resist5.06 - 5.89
Endurance Penetration1.77 - 2.11
Dexterity18 - 28
Constitution11 - 20
Willpower14 - 23
Attack16 - 25
Critical Hit25 - 36
Accuracy33 - 45
Defense196 - 232
Evasion19 - 29
Critical Damage Defense202 - 239
Back Defense202 - 239
Front Defense202 - 239
Critical Hit Resist35 - 47
Block20 - 30
MP75 - 93
HP151 - 181
Natural MP Regen18 - 28
Natural HP Regen35 - 47
Enchanting
StepCostMaterialsSuccessStats after
+0 to +1(item level +1) 11,800 Kina (All) 100% Defense 32, HP 12
+1 to +2(item level +2) 16,800 Kina (All) 100% Defense 63, HP 23
+2 to +3(item level +3) 30,800 Kina (All) 100% Defense 95, HP 34
+3 to +4(item level +4) 47,000 Kina (All) 100% Defense 126, HP 45
+4 to +5(item level +5) 66,000 Kina (All) 100% Defense 158, HP 56
+5 to +6(item level +6) 87,000 Kina (All) 100% Defense 189, HP 67
+6 to +7(item level +7) 109,000 Kina (All) 100% Defense 221, HP 78
+7 to +8(item level +8) 133,000 Kina (All) 100% Defense 252, HP 89
+8 to +9(item level +9) 159,000 Kina (All) 100% Defense 284, HP 100
+9 to +10(item level +10) 186,000 Kina (All) 100% Defense 315, HP 111
+10 to +11(item level +11) 330,000 Kina (All) 65% +5% per failureDefense 347, HP 122
+11 to +12(item level +12) 490,000 Kina (All) 50% +5% per failureDefense 378, HP 133
+12 to +13(item level +13) 790,000 Kina (All)
Enhance Stone x11,020
35% +5% per failureDefense 410, HP 144
+13 to +14(item level +14) 1,240,000 Kina (All)
Enhance Stone x12,320
25% +5% per failureDefense 441, HP 155
+14 to +15(item level +15) 1,710,000 Kina (All)
Enhance Stone x13,660
20% +5% per failureDefense 472, HP 166
Exceed Enchanting
StepCostMaterialsSuccessStats after
+0 to +1 600,000 Kina (All) 66% +5% per failureDefense 46, HP 46, Damage Tolerance 0.5%, HP increase 0.5%
+1 to +2 900,000 Kina (All) 50% +4% per failureDefense 92, HP 92, Damage Tolerance 1%, HP increase 1%
+2 to +3 1,400,000 Kina (All) 33% +3% per failureDefense 138, HP 138, Damage Tolerance 1.5%, HP increase 1.5%
+3 to +4 2,000,000 Kina (All) 25% +2% per failureDefense 184, HP 184, Damage Tolerance 2%, HP increase 2%
+4 to +5 3,000,000 Kina (All) 20% +1% per failureDefense 230, HP 230, Damage Tolerance 2.5%, HP increase 2.5%
Surpassing
StepCostMaterialsSuccessStats after
+0 to +1100% PvP Damage Tolerance 0.5%
+1 to +2100% PvP Damage Tolerance 1%
+2 to +3100% PvP Damage Tolerance 1.5%
+3 to +4100% PvP Damage Tolerance 2%
Soulbind Skills
Chance that a property is a skill20%
Skills at most5
DecompositionGuaranteed
EnchantCostItemQuantity
base 8,000 Kina (Bound) Enhance Stone x414320 + 94
+1 8,000 Kina (Bound) Enhance Stone x884790 + 94
+2 8,000 Kina (Bound) Enhance Stone x1,5541,460 + 94
+3 8,000 Kina (Bound) Enhance Stone x2,7842,690 + 94
+4 8,000 Kina (Bound) Enhance Stone x4,6644,570 + 94
+5 8,000 Kina (Bound) Enhance Stone x7,2947,200 + 94
+6 8,000 Kina (Bound) Enhance Stone x10,75410,660 + 94
+7 8,000 Kina (Bound) Enhance Stone x15,11415,020 + 94
+8 8,000 Kina (Bound) Enhance Stone x20,43420,340 + 94
+9 8,000 Kina (Bound) Enhance Stone x26,78426,690 + 94
+10 8,000 Kina (Bound) Enhance Stone x34,22434,130 + 94
+11 8,000 Kina (Bound) Enhance Stone x42,80442,710 + 94
+12 8,000 Kina (Bound) Enhance Stone x52,57452,480 + 94
+13 8,000 Kina (Bound) Enhance Stone x63,59463,500 + 94
+14 8,000 Kina (Bound) Enhance Stone x75,91475,820 + 94
+15 8,000 Kina (Bound) Enhance Stone x89,57489,480 + 94
Used For Crafting