Possible Bonus Stats
Might6 - 14
Precision6 - 14
Intelligence10 - 19
Flight Power210 - 241.57
Attack18 - 28
Critical Hit28 - 39
Accuracy37 - 50
Defense218 - 258
Evasion21 - 31
Critical Hit Resist39 - 52
Block22 - 32
MP84 - 104
HP168 - 200
Natural MP Regen20 - 30
Natural HP Regen39 - 52
Enchanting
StepCostMaterialsSuccessStats after
+0 to +1(item level +1) 11,800 Kina (All) 100% Attack 4, Defense 16
+1 to +2(item level +2) 16,800 Kina (All) 100% Attack 8, Defense 31
+2 to +3(item level +3) 30,800 Kina (All) 100% Attack 12, Defense 47
+3 to +4(item level +4) 47,000 Kina (All) 100% Attack 16, Defense 62
+4 to +5(item level +5) 66,000 Kina (All) 100% Attack 19, Defense 77
+5 to +6(item level +6) 87,000 Kina (All) 100% Attack 23, Defense 93
+6 to +7(item level +7) 109,000 Kina (All) 100% Attack 27, Defense 108
+7 to +8(item level +8) 133,000 Kina (All) 100% Attack 31, Defense 124
+8 to +9(item level +9) 159,000 Kina (All) 100% Attack 34, Defense 139
+9 to +10(item level +10) 186,000 Kina (All) 100% Attack 38, Defense 154
+10 to +11(item level +11) 330,000 Kina (All) 65% +5% per failureAttack 42, Defense 170
+11 to +12(item level +12) 490,000 Kina (All) 50% +5% per failureAttack 46, Defense 185
+12 to +13(item level +13) 790,000 Kina (All)
Enhance Stone x11,020
35% +5% per failureAttack 49, Defense 201
+13 to +14(item level +14) 1,240,000 Kina (All)
Enhance Stone x12,320
25% +5% per failureAttack 53, Defense 216
+14 to +15(item level +15) 1,710,000 Kina (All)
Enhance Stone x13,660
20% +5% per failureAttack 57, Defense 231
Exceed Enchanting
StepCostMaterialsSuccessStats after
+0 to +1 600,000 Kina (All) 66% +5% per failureAttack 8, Defense 23, Damage Boost 0.5%
+1 to +2 900,000 Kina (All) 50% +4% per failureAttack 16, Defense 45, Damage Boost 1%
+2 to +3 1,400,000 Kina (All) 33% +3% per failureAttack 23, Defense 68, Damage Boost 1.5%
+3 to +4 2,000,000 Kina (All) 25% +2% per failureAttack 31, Defense 90, Damage Boost 2%
+4 to +5 3,000,000 Kina (All) 20% +1% per failureAttack 38, Defense 113, Damage Boost 2.5%
Surpassing
StepCostMaterialsSuccessStats after
+0 to +1100% PvP Damage Boost 0.5%
+1 to +2100% PvP Damage Boost 1%
+2 to +3100% PvP Damage Boost 1.5%
+3 to +4100% PvP Damage Boost 2%
Soulbind Skills
Chance that a property is a skill20%
Skills at most5
DecompositionGuaranteed
EnchantCostItemQuantity
base 8,000 Kina (Bound) Enhance Stone x414320 + 94
+1 8,000 Kina (Bound) Enhance Stone x884790 + 94
+2 8,000 Kina (Bound) Enhance Stone x1,5541,460 + 94
+3 8,000 Kina (Bound) Enhance Stone x2,7842,690 + 94
+4 8,000 Kina (Bound) Enhance Stone x4,6644,570 + 94
+5 8,000 Kina (Bound) Enhance Stone x7,2947,200 + 94
+6 8,000 Kina (Bound) Enhance Stone x10,75410,660 + 94
+7 8,000 Kina (Bound) Enhance Stone x15,11415,020 + 94
+8 8,000 Kina (Bound) Enhance Stone x20,43420,340 + 94
+9 8,000 Kina (Bound) Enhance Stone x26,78426,690 + 94
+10 8,000 Kina (Bound) Enhance Stone x34,22434,130 + 94
+11 8,000 Kina (Bound) Enhance Stone x42,80442,710 + 94
+12 8,000 Kina (Bound) Enhance Stone x52,57452,480 + 94
+13 8,000 Kina (Bound) Enhance Stone x63,59463,500 + 94
+14 8,000 Kina (Bound) Enhance Stone x75,91475,820 + 94
+15 8,000 Kina (Bound) Enhance Stone x89,57489,480 + 94
Used For Crafting