AION 2 GLOBAL DATABASE
AION 2 GLOBAL DATABASE
現在のオンラインプレイヤー数。ピークタイム、推移、作成制限は過去24時間が対象です。
| 天族 | 種族バランス | ピークタイム | 推移 | 魔族 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ヨーロッパ | 88,531 | 41% | 41.2% 17:00-21:00 | 127,288 | 地域のバランス 16時間分のデータ | |
| Nania | 5,200 | 52.3% | 48.5% | 4,741 | Hadala | |
| Tahavatha | 3,086 | 33.7% | 36.2% | 6,078 | Ludra | |
| Luteros | 3,656 | 41.3% | 39.1% | 5,201 | Ulgorn | |
| Phernos | 4,974 | 44.3% | 44.2% | 6,249 | Munin | |
| Daminu | 2,677 | 32.6% | 32.6% | 5,544 | Odar | |
| Kasaka | 3,132 | 32.1% | 33% | 6,634 | Zemurru | |
| Bakarma | 5,163 | 44% | 44% | 6,574 | Kromede | |
| Tsenka | 2,548 | 32.7% | 34.1% | 5,249 | Quai | |
| Kochi | 3,197 | 33.4% | 35.7% | 6,383 | Baba | |
| Ishtar | 2,513 | 29.9% | 34.1% | 5,902 | Fafnir | |
| Tiamat | 3,296 | 39.1% | 41.5% | 5,137 | Indnath | |
| Gauss | 5,590 | 52.7% | 40.1% | 5,023 | Agnita | |
| Lamuatan | 1,042 | 18.8% | 13.9% | 4,494 | Atiel | |
オンライン人口のみ。NCはサーバーの組み合わせを変更する場合があります。 公表された組み合わせ 2026/10/05に確認