スキル レベル
レベル 1 / 40
20m内の対象に1043 + 攻撃力の185%~1043 + 攻撃力の185%のダメージを与えて、75%の確率で5s間、封印状態にします。 対象がNPCの場合、100%の確率で封印が的中します。 グロッキー ゲージ ダメージ量20
費用200 MP
再使用時間60s
ダメージ構成基本 1043 - 1043、攻撃力の185% (最終計算式は未検証)
デバフ
封印状態
習得
スキル レベルクラス方法条件ポイント
1 Stigmaキャラクター レベル 22 スティグマ 1
2 Stigmaキャラクター レベル 22 スティグマ 1
3 Stigmaキャラクター レベル 22 スティグマ 1
4 Stigmaキャラクター レベル 22 スティグマ 1
5 Stigmaキャラクター レベル 22 スティグマ 1
6 Stigmaキャラクター レベル 22 スティグマ 2
7 Stigmaキャラクター レベル 22 スティグマ 2
8 Stigmaキャラクター レベル 22 スティグマ 2
9 Stigmaキャラクター レベル 22 スティグマ 2
10 Stigmaキャラクター レベル 22 スティグマ 2
11 Stigmaキャラクター レベル 22 スティグマ 4
12 Stigmaキャラクター レベル 22 スティグマ 4
13 Stigmaキャラクター レベル 22 スティグマ 4
14 Stigmaキャラクター レベル 22 スティグマ 4
15 Stigmaキャラクター レベル 22 スティグマ 4
16 Stigmaキャラクター レベル 22 スティグマ 8
17 Stigmaキャラクター レベル 22 スティグマ 8
18 Stigmaキャラクター レベル 22 スティグマ 8
19 Stigmaキャラクター レベル 22 スティグマ 8
20 Stigmaキャラクター レベル 22 スティグマ 8
特化
名前効果必要
封印の矢レンジャー的中時に50%の確率で5s間、束縛スキル レベル 5スロット 1
封印の矢レンジャー的中時に5s間、最大行動力1000減少スキル レベル 10スロット 2
封印の矢レンジャー封印の持続時間2秒増加スキル レベル 15スロット 3
封印の矢レンジャー封印確率25%増加スキル レベル 20スロット 4
特化スロット
スロット解放スキル レベル
1-0
2-0
3-0
4-0
5-0