AION 2 GLOBAL DATABASE
AION 2 GLOBAL DATABASE
| 포인트 | 종족 | 아이템 |
|---|---|---|
| 10,000 | 천족 | |
| 9,500 | 천족 | |
| 9,000 | 천족 | |
| 8,500 | 천족 | |
| 8,000 | 천족 | |
| 7,500 | 천족 | |
| 7,000 | 천족 | |
| 6,500 | 천족 | |
| 6,000 | 천족 | |
| 5,500 | 천족 | |
| 5,000 | 천족 | |
| 4,500 | 천족 | |
| 4,000 | 천족 | |
| 3,500 | 천족 | |
| 3,000 | 천족 | |
| 2,500 | 천족 | |
| 2,000 | 천족 | |
| 1,500 | 천족 | |
| 1,000 | 천족 | |
| 500 | 천족 | |
| 10,000 | 마족 | |
| 9,500 | 마족 | |
| 9,000 | 마족 | |
| 8,500 | 마족 | |
| 8,000 | 마족 | |
| 7,500 | 마족 | |
| 7,000 | 마족 | |
| 6,500 | 마족 | |
| 6,000 | 마족 | |
| 5,500 | 마족 | |
| 5,000 | 마족 | |
| 4,500 | 마족 | |
| 4,000 | 마족 | |
| 3,500 | 마족 | |
| 3,000 | 마족 | |
| 2,500 | 마족 | |
| 2,000 | 마족 | |
| 1,500 | 마족 | |
| 1,000 | 마족 | |
| 500 | 마족 |
| 이름 |
|---|
| 이름 |
|---|