입장권 부여
오드 에너지40회 입장
물질 변환
제한 계정당 16, 초기화 주간
재료
오드
또는 오드 (각인) x25
x25
순도 높은 오드 x5
순수한 오드 x1
키나(통합) x50000
결과
생산물 오드 에너지 (각인) x1
성공 100%, 크리티컬 0%, 실패 보상 0%
물질 변환
제한 캐릭터당 4, 초기화 주간
재료
오드
또는 오드 (각인) x25
x25
순도 높은 오드 x5
순수한 오드 x1
키나(통합) x50000
결과
생산물 오드 에너지 (각인) x1
성공 100%, 크리티컬 0%, 실패 보상 0%
판매 NPC
상인상점가격조건제한
할로윈 호박 주화 상점전체 10 할로윈 호박 주화 (이벤트) 캐릭터 LV45 이상 4 (서버 별, 매주)
산들바람 상회
필요: 산들바람 멤버십. 판매 중, 2026. 10. 28. 종료.
카테고리수량가격레벨제한
특수x1 100,000 키나(통합) 20+4 (캐릭터별, 매주)
특수x1 100,000 키나(통합) 20+16 (서버별, 매주)
특수x1 100,000 키나(통합) 20+20 (캐릭터별, 매주)
성장 보상
획득처단계수량
주간 미션 - 시즌 미션 주간보상 시즌 미션 마족3x1
주간 미션 - 시즌 미션 주간보상 시즌 미션 마족4x1
주간 미션 - 시즌 미션 주간보상 시즌 미션 마족5x1
주간 미션 - 시즌 미션 주간보상 시즌 미션 마족3x1
주간 미션 - 시즌 미션 주간보상 시즌 미션 마족4x1
주간 미션 - 시즌 미션 주간보상 시즌 미션 마족5x1
주간 미션 - 시즌 미션 주간보상 시즌 미션 천족3x1
주간 미션 - 시즌 미션 주간보상 시즌 미션 천족4x1
주간 미션 - 시즌 미션 주간보상 시즌 미션 천족5x1
주간 미션 - 시즌 미션 주간보상 시즌 미션 천족3x1
주간 미션 - 시즌 미션 주간보상 시즌 미션 천족4x1
주간 미션 - 시즌 미션 주간보상 시즌 미션 천족5x1
세계의 부름 - 프리미엄 데바 패스 천족 - 2026. 9. 30. - 2026. 10. 28.1x1
세계의 부름 - 프리미엄 데바 패스 천족 - 2026. 9. 30. - 2026. 10. 28.2x1
세계의 부름 - 프리미엄 데바 패스 천족 - 2026. 9. 30. - 2026. 10. 28.4x1
세계의 부름 - 프리미엄 데바 패스 천족 - 2026. 9. 30. - 2026. 10. 28.5x1
세계의 부름 - 프리미엄 데바 패스 천족 - 2026. 9. 30. - 2026. 10. 28.7x1
세계의 부름 - 프리미엄 데바 패스 천족 - 2026. 9. 30. - 2026. 10. 28.8x1
세계의 부름 - 프리미엄 데바 패스 천족 - 2026. 9. 30. - 2026. 10. 28.11x1
세계의 부름 - 프리미엄 데바 패스 천족 - 2026. 9. 30. - 2026. 10. 28.12x1
세계의 부름 - 프리미엄 데바 패스 천족 - 2026. 9. 30. - 2026. 10. 28.14x1
세계의 부름 - 프리미엄 데바 패스 천족 - 2026. 9. 30. - 2026. 10. 28.15x1
세계의 부름 - 프리미엄 데바 패스 천족 - 2026. 9. 30. - 2026. 10. 28.17x1
세계의 부름 - 프리미엄 데바 패스 천족 - 2026. 9. 30. - 2026. 10. 28.18x1
세계의 부름 - 프리미엄 데바 패스 천족 - 2026. 9. 30. - 2026. 10. 28.21x1
세계의 부름 - 프리미엄 데바 패스 천족 - 2026. 9. 30. - 2026. 10. 28.22x1
세계의 부름 - 프리미엄 데바 패스 천족 - 2026. 9. 30. - 2026. 10. 28.24x1
세계의 부름 - 프리미엄 데바 패스 천족 - 2026. 9. 30. - 2026. 10. 28.25x1
세계의 부름 - 프리미엄 데바 패스 천족 - 2026. 9. 30. - 2026. 10. 28.27x1
세계의 부름 - 프리미엄 데바 패스 천족 - 2026. 9. 30. - 2026. 10. 28.28x1
세계의 부름 - 프리미엄 데바 패스 천족 - 2026. 9. 30. - 2026. 10. 28.31x1
세계의 부름 - 프리미엄 데바 패스 천족 - 2026. 9. 30. - 2026. 10. 28.32x1
세계의 부름 - 프리미엄 데바 패스 천족 - 2026. 9. 30. - 2026. 10. 28.34x1
세계의 부름 - 프리미엄 데바 패스 천족 - 2026. 9. 30. - 2026. 10. 28.35x1
세계의 부름 - 프리미엄 데바 패스 천족 - 2026. 9. 30. - 2026. 10. 28.37x1
세계의 부름 - 프리미엄 데바 패스 천족 - 2026. 9. 30. - 2026. 10. 28.38x1
세계의 부름 - 프리미엄 데바 패스 천족 - 2026. 9. 30. - 2026. 10. 28.41x1
세계의 부름 - 프리미엄 데바 패스 천족 - 2026. 9. 30. - 2026. 10. 28.42x1
세계의 부름 - 프리미엄 데바 패스 천족 - 2026. 9. 30. - 2026. 10. 28.44x1
세계의 부름 - 프리미엄 데바 패스 천족 - 2026. 9. 30. - 2026. 10. 28.45x1
세계의 부름 - 프리미엄 데바 패스 천족 - 2026. 9. 30. - 2026. 10. 28.47x1
세계의 부름 - 프리미엄 데바 패스 천족 - 2026. 9. 30. - 2026. 10. 28.48x1
세계의 부름 - 프리미엄 데바 패스 천족 - 2026. 9. 30. - 2026. 10. 28.51x1
비상의 서막 - 프리미엄 데바 패스 천족 - 2026. 10. 28. - 2026. 12. 2.1x1
비상의 서막 - 프리미엄 데바 패스 천족 - 2026. 10. 28. - 2026. 12. 2.2x1
비상의 서막 - 프리미엄 데바 패스 천족 - 2026. 10. 28. - 2026. 12. 2.4x1
비상의 서막 - 프리미엄 데바 패스 천족 - 2026. 10. 28. - 2026. 12. 2.5x1
비상의 서막 - 프리미엄 데바 패스 천족 - 2026. 10. 28. - 2026. 12. 2.7x1
비상의 서막 - 프리미엄 데바 패스 천족 - 2026. 10. 28. - 2026. 12. 2.8x1
비상의 서막 - 프리미엄 데바 패스 천족 - 2026. 10. 28. - 2026. 12. 2.11x1
비상의 서막 - 프리미엄 데바 패스 천족 - 2026. 10. 28. - 2026. 12. 2.12x1
비상의 서막 - 프리미엄 데바 패스 천족 - 2026. 10. 28. - 2026. 12. 2.14x1
148개 중 52개 표시