버전

이 페이지의 획득처와 용도는 선택한 버전 기준입니다. 거래: 개인거래 불가.

판매 NPC
상인상점가격조건제한
징글벨 페스티벌 상점전체 80 징글벨 (이벤트) 캐릭터 LV10 이상 5 (캐릭터 별, 매일)
복주머니 상점전체 3 설날 복주머니 (이벤트) 캐릭터 LV10 이상 3 (캐릭터 별, 매일)
할로윈 호박 주화 상점전체 2 할로윈 호박 주화 (이벤트) 캐릭터 LV10 이상 20 (캐릭터 별, 매주)
성장 보상
획득처단계수량
새벽의 레기온 - 기본 데바 패스 천족 - 2025. 11. 19. - 2026. 1. 28.14x1
새벽의 레기온 - 기본 데바 패스 천족 - 2025. 11. 19. - 2026. 1. 28.42x1
새벽의 레기온 - 기본 데바 패스 천족 - 2025. 11. 19. - 2026. 1. 28.65x1
새벽의 레기온 - 기본 데바 패스 천족 - 2025. 11. 19. - 2026. 1. 28.85x1
새벽의 레기온 - 프리미엄 데바 패스 천족 - 2025. 11. 19. - 2026. 1. 28.14x5
새벽의 레기온 - 프리미엄 데바 패스 천족 - 2025. 11. 19. - 2026. 1. 28.42x5
새벽의 레기온 - 프리미엄 데바 패스 천족 - 2025. 11. 19. - 2026. 1. 28.65x5
새벽의 레기온 - 프리미엄 데바 패스 천족 - 2025. 11. 19. - 2026. 1. 28.85x5
새벽의 레기온 - 기본 데바 패스 천족 - 2026. 9. 30. - 2026. 12. 16.10x2
새벽의 레기온 - 기본 데바 패스 천족 - 2026. 9. 30. - 2026. 12. 16.20x2
새벽의 레기온 - 기본 데바 패스 천족 - 2026. 9. 30. - 2026. 12. 16.30x2
새벽의 레기온 - 기본 데바 패스 천족 - 2026. 9. 30. - 2026. 12. 16.40x2
새벽의 레기온 - 기본 데바 패스 천족 - 2026. 9. 30. - 2026. 12. 16.50x2
새벽의 레기온 - 기본 데바 패스 천족 - 2026. 9. 30. - 2026. 12. 16.60x2
새벽의 레기온 - 기본 데바 패스 천족 - 2026. 9. 30. - 2026. 12. 16.70x2
새벽의 레기온 - 기본 데바 패스 천족 - 2026. 9. 30. - 2026. 12. 16.80x2
새벽의 레기온 - 기본 데바 패스 천족 - 2026. 9. 30. - 2026. 12. 16.90x2
새벽의 레기온 - 기본 데바 패스 천족 - 2026. 9. 30. - 2026. 12. 16.100x2
새벽의 레기온 - 프리미엄 데바 패스 천족 - 2026. 9. 30. - 2026. 12. 16.10x5
새벽의 레기온 - 프리미엄 데바 패스 천족 - 2026. 9. 30. - 2026. 12. 16.20x5
새벽의 레기온 - 프리미엄 데바 패스 천족 - 2026. 9. 30. - 2026. 12. 16.30x5
새벽의 레기온 - 프리미엄 데바 패스 천족 - 2026. 9. 30. - 2026. 12. 16.40x5
새벽의 레기온 - 프리미엄 데바 패스 천족 - 2026. 9. 30. - 2026. 12. 16.50x5
새벽의 레기온 - 프리미엄 데바 패스 천족 - 2026. 9. 30. - 2026. 12. 16.60x5
새벽의 레기온 - 프리미엄 데바 패스 천족 - 2026. 9. 30. - 2026. 12. 16.70x5
새벽의 레기온 - 프리미엄 데바 패스 천족 - 2026. 9. 30. - 2026. 12. 16.80x5
새벽의 레기온 - 프리미엄 데바 패스 천족 - 2026. 9. 30. - 2026. 12. 16.90x5
새벽의 레기온 - 프리미엄 데바 패스 천족 - 2026. 9. 30. - 2026. 12. 16.100x5
새로운 물결 - 기본 데바 패스 천족 - 2026. 12. 16. - 2027. 3. 10.10x2
새로운 물결 - 기본 데바 패스 천족 - 2026. 12. 16. - 2027. 3. 10.20x2
새로운 물결 - 기본 데바 패스 천족 - 2026. 12. 16. - 2027. 3. 10.30x2
새로운 물결 - 기본 데바 패스 천족 - 2026. 12. 16. - 2027. 3. 10.40x2
새로운 물결 - 기본 데바 패스 천족 - 2026. 12. 16. - 2027. 3. 10.50x2
새로운 물결 - 기본 데바 패스 천족 - 2026. 12. 16. - 2027. 3. 10.60x2
새로운 물결 - 기본 데바 패스 천족 - 2026. 12. 16. - 2027. 3. 10.70x2
새로운 물결 - 기본 데바 패스 천족 - 2026. 12. 16. - 2027. 3. 10.80x2
새로운 물결 - 기본 데바 패스 천족 - 2026. 12. 16. - 2027. 3. 10.90x2
새로운 물결 - 기본 데바 패스 천족 - 2026. 12. 16. - 2027. 3. 10.100x2
새로운 물결 - 프리미엄 데바 패스 천족 - 2026. 12. 16. - 2027. 3. 10.10x5
새로운 물결 - 프리미엄 데바 패스 천족 - 2026. 12. 16. - 2027. 3. 10.20x5
새로운 물결 - 프리미엄 데바 패스 천족 - 2026. 12. 16. - 2027. 3. 10.30x5
새로운 물결 - 프리미엄 데바 패스 천족 - 2026. 12. 16. - 2027. 3. 10.40x5
새로운 물결 - 프리미엄 데바 패스 천족 - 2026. 12. 16. - 2027. 3. 10.50x5
새로운 물결 - 프리미엄 데바 패스 천족 - 2026. 12. 16. - 2027. 3. 10.60x5
새로운 물결 - 프리미엄 데바 패스 천족 - 2026. 12. 16. - 2027. 3. 10.70x5
새로운 물결 - 프리미엄 데바 패스 천족 - 2026. 12. 16. - 2027. 3. 10.80x5
새로운 물결 - 프리미엄 데바 패스 천족 - 2026. 12. 16. - 2027. 3. 10.90x5
새로운 물결 - 프리미엄 데바 패스 천족 - 2026. 12. 16. - 2027. 3. 10.100x5
첫 걸음의 축복 - 기본 데바 패스 천족 - 2026. 1. 21. - 2026. 4. 8.6x1
첫 걸음의 축복 - 기본 데바 패스 천족 - 2026. 1. 21. - 2026. 4. 8.16x1
첫 걸음의 축복 - 기본 데바 패스 천족 - 2026. 1. 21. - 2026. 4. 8.27x1
첫 걸음의 축복 - 기본 데바 패스 천족 - 2026. 1. 21. - 2026. 4. 8.37x1
282개 중 52개 표시
보급 의뢰
이용 가능필요 아이템 수대상 아이템보상
긴급- 천족10
생명의 결정 생명의 결정 (각인)
주간- 천족30
생명의 결정 생명의 결정 (각인)
긴급- 마족10
생명의 결정 생명의 결정 (각인)
주간- 마족30
생명의 결정 생명의 결정 (각인)