AION 2 GLOBAL DATABASE
AION 2 GLOBAL DATABASE
이 페이지의 획득처와 용도는 선택한 버전 기준입니다. 거래: 개인거래 불가.
| 정신의 물약 300s 동안 정신력 소모량이 20% 감소 합니다. |
| 상인 | 상점 | 가격 | 제한 |
|---|---|---|---|
교환 상점 (게임 메뉴) | 시즌 상점판매 기간: 2026. 9. 30. - 2026. 12. 16. | 150 | 20 (서버 별) |
| 획득처 | 단계 | 수량 |
|---|---|---|
| 시즌 미션 - 나를 넘어선, 나 Ⅰ 시즌 미션 마족 - 시즌 0 | 3 | x2 |
| 시즌 미션 - 나를 넘어선, 나 Ⅰ 시즌 미션 마족 - 시즌 1 | 3 | x2 |
| 시즌 미션 - 나를 넘어선, 나 Ⅰ 시즌 미션 마족 - 시즌 1 | 2 | x2 |
| 시즌 미션 - 나를 넘어선, 나 Ⅰ 시즌 미션 마족 - 시즌 2 | 3 | x2 |
| 시즌 미션 - 나를 넘어선, 나 Ⅰ 시즌 미션 마족 - 시즌 3 | 3 | x2 |
| 시즌 미션 - 나를 넘어선, 나 Ⅰ 시즌 미션 마족 - 시즌 4 | 3 | x2 |
| 시즌 미션 - 나를 넘어선, 나 Ⅰ 시즌 미션 천족 - 시즌 0 | 3 | x2 |
| 시즌 미션 - 나를 넘어선, 나 Ⅰ 시즌 미션 천족 - 시즌 1 | 3 | x2 |
| 시즌 미션 - 나를 넘어선, 나 Ⅰ 시즌 미션 천족 - 시즌 1 | 2 | x2 |
| 시즌 미션 - 나를 넘어선, 나 Ⅰ 시즌 미션 천족 - 시즌 2 | 3 | x2 |
| 시즌 미션 - 나를 넘어선, 나 Ⅰ 시즌 미션 천족 - 시즌 3 | 3 | x2 |
| 시즌 미션 - 나를 넘어선, 나 Ⅰ 시즌 미션 천족 - 시즌 4 | 3 | x2 |
| 새벽의 레기온 - 기본 데바 패스 천족 - 2025. 11. 19. - 2026. 1. 28. | 28 | x1 |
| 새벽의 레기온 - 기본 데바 패스 천족 - 2025. 11. 19. - 2026. 1. 28. | 55 | x1 |
| 새벽의 레기온 - 기본 데바 패스 천족 - 2025. 11. 19. - 2026. 1. 28. | 74 | x1 |
| 새벽의 레기온 - 기본 데바 패스 천족 - 2025. 11. 19. - 2026. 1. 28. | 97 | x1 |
| 새벽의 레기온 - 프리미엄 데바 패스 천족 - 2025. 11. 19. - 2026. 1. 28. | 28 | x5 |
| 새벽의 레기온 - 프리미엄 데바 패스 천족 - 2025. 11. 19. - 2026. 1. 28. | 55 | x5 |
| 새벽의 레기온 - 프리미엄 데바 패스 천족 - 2025. 11. 19. - 2026. 1. 28. | 74 | x5 |
| 새벽의 레기온 - 프리미엄 데바 패스 천족 - 2025. 11. 19. - 2026. 1. 28. | 97 | x5 |
| 새벽의 레기온 - 기본 데바 패스 천족 - 2026. 9. 30. - 2026. 12. 16. | 8 | x2 |
| 새벽의 레기온 - 기본 데바 패스 천족 - 2026. 9. 30. - 2026. 12. 16. | 18 | x2 |
| 새벽의 레기온 - 기본 데바 패스 천족 - 2026. 9. 30. - 2026. 12. 16. | 28 | x2 |
| 새벽의 레기온 - 기본 데바 패스 천족 - 2026. 9. 30. - 2026. 12. 16. | 38 | x2 |
| 새벽의 레기온 - 프리미엄 데바 패스 천족 - 2026. 9. 30. - 2026. 12. 16. | 8 | x5 |
| 새벽의 레기온 - 프리미엄 데바 패스 천족 - 2026. 9. 30. - 2026. 12. 16. | 18 | x2 |
| 새벽의 레기온 - 프리미엄 데바 패스 천족 - 2026. 9. 30. - 2026. 12. 16. | 28 | x2 |
| 새벽의 레기온 - 프리미엄 데바 패스 천족 - 2026. 9. 30. - 2026. 12. 16. | 38 | x2 |
| 새로운 물결 - 기본 데바 패스 천족 - 2026. 12. 16. - 2027. 3. 10. | 8 | x2 |
| 새로운 물결 - 기본 데바 패스 천족 - 2026. 12. 16. - 2027. 3. 10. | 18 | x2 |
| 새로운 물결 - 기본 데바 패스 천족 - 2026. 12. 16. - 2027. 3. 10. | 28 | x2 |
| 새로운 물결 - 기본 데바 패스 천족 - 2026. 12. 16. - 2027. 3. 10. | 38 | x2 |
| 새로운 물결 - 프리미엄 데바 패스 천족 - 2026. 12. 16. - 2027. 3. 10. | 8 | x5 |
| 새로운 물결 - 프리미엄 데바 패스 천족 - 2026. 12. 16. - 2027. 3. 10. | 18 | x2 |
| 새로운 물결 - 프리미엄 데바 패스 천족 - 2026. 12. 16. - 2027. 3. 10. | 28 | x2 |
| 새로운 물결 - 프리미엄 데바 패스 천족 - 2026. 12. 16. - 2027. 3. 10. | 38 | x2 |
| 낙원 - 기본 데바 패스 천족 - 2026. 1. 21. - 2026. 4. 8. | 3 | x1 |
| 낙원 - 기본 데바 패스 천족 - 2026. 1. 21. - 2026. 4. 8. | 13 | x1 |
| 낙원 - 기본 데바 패스 천족 - 2026. 1. 21. - 2026. 4. 8. | 23 | x1 |
| 낙원 - 기본 데바 패스 천족 - 2026. 1. 21. - 2026. 4. 8. | 33 | x1 |
| 낙원 - 기본 데바 패스 천족 - 2026. 1. 21. - 2026. 4. 8. | 43 | x1 |
| 낙원 - 기본 데바 패스 천족 - 2026. 1. 21. - 2026. 4. 8. | 54 | x1 |
| 낙원 - 기본 데바 패스 천족 - 2026. 1. 21. - 2026. 4. 8. | 63 | x1 |
| 낙원 - 기본 데바 패스 천족 - 2026. 1. 21. - 2026. 4. 8. | 74 | x1 |
| 낙원 - 기본 데바 패스 천족 - 2026. 1. 21. - 2026. 4. 8. | 83 | x1 |
| 낙원 - 기본 데바 패스 천족 - 2026. 1. 21. - 2026. 4. 8. | 94 | x1 |
| 낙원 - 프리미엄 데바 패스 천족 - 2026. 1. 21. - 2026. 4. 8. | 3 | x5 |
| 낙원 - 프리미엄 데바 패스 천족 - 2026. 1. 21. - 2026. 4. 8. | 13 | x5 |
| 낙원 - 프리미엄 데바 패스 천족 - 2026. 1. 21. - 2026. 4. 8. | 23 | x5 |
| 낙원 - 프리미엄 데바 패스 천족 - 2026. 1. 21. - 2026. 4. 8. | 33 | x5 |
| 낙원 - 프리미엄 데바 패스 천족 - 2026. 1. 21. - 2026. 4. 8. | 43 | x5 |
| 낙원 - 프리미엄 데바 패스 천족 - 2026. 1. 21. - 2026. 4. 8. | 54 | x5 |
| 방법 | 획득처 |
|---|---|
| 히든 큐브 천족 | |
| 히든 큐브 마족 |