마석 각인
스탯확률추첨
공격력6%희귀 3 (50%), 전승 5 (35%), 유일 10 (15%)
방어력6%희귀 30 (50%), 전승 50 (35%), 유일 100 (15%)
추가 명중6%희귀 7 (50%), 전승 10 (35%), 유일 15 (15%)
추가 회피6%희귀 7 (50%), 전승 10 (35%), 유일 15 (15%)
치명타6%희귀 7 (50%), 전승 10 (35%), 유일 15 (15%)
치명타 저항6%희귀 7 (50%), 전승 10 (35%), 유일 15 (15%)
막기10%희귀 10 (50%), 전승 15 (35%), 유일 20 (15%)
생명력9.5%희귀 60 (50%), 전승 100 (35%), 유일 160 (15%)
정신력9.5%희귀 30 (50%), 전승 50 (35%), 유일 80 (15%)
피해 증폭0.5%희귀 0.1% (50%), 전승 0.3% (35%), 유일 1% (15%)
무기 피해 증폭0.5%희귀 0.1% (50%), 전승 0.3% (35%), 유일 1% (15%)
치명타 피해 증폭0.5%희귀 0.1% (50%), 전승 0.3% (35%), 유일 1% (15%)
후방 피해 증폭0.5%희귀 0.1% (50%), 전승 0.3% (35%), 유일 1% (15%)
전방 피해 증폭0.5%희귀 0.1% (50%), 전승 0.3% (35%), 유일 1% (15%)
PVP 공격력4.5%희귀 6 (50%), 전승 10 (35%), 유일 20 (15%)
PVP 방어력4.5%희귀 60 (50%), 전승 100 (35%), 유일 200 (15%)
PVP 명중4.5%희귀 14 (50%), 전승 20 (35%), 유일 30 (15%)
PVP 회피4.5%희귀 14 (50%), 전승 20 (35%), 유일 30 (15%)
PVP 치명타4.5%희귀 14 (50%), 전승 20 (35%), 유일 30 (15%)
PVP 치명타 저항4.5%희귀 14 (50%), 전승 20 (35%), 유일 30 (15%)
PVP 막기4.5%희귀 20 (50%), 전승 30 (35%), 유일 40 (15%)
PVP 피해 증폭1%희귀 0.2% (50%), 전승 0.6% (35%), 유일 2% (15%)
성장 보상
트랙단계수량
땅따먹기 Ⅰseason-mission2x1
땅따먹기 Ⅰseason-mission2x1
땅따먹기 Ⅰseason-mission2x1
땅따먹기 Ⅰseason-mission2x1
땅따먹기 Ⅰseason-mission2x1
땅따먹기 Ⅰseason-mission2x1
땅따먹기 Ⅰseason-mission2x1
땅따먹기 Ⅰseason-mission2x1
땅따먹기 Ⅰseason-mission2x1
땅따먹기 Ⅰseason-mission2x1