버전

이 페이지의 획득처와 용도는 선택한 버전 기준입니다. 거래: 개인거래 불가.

마석 각인
스탯확률추첨
공격력10%일반 1 (70%), 희귀 3 (30%), 전승 5 (0%)
방어력10%일반 10 (70%), 희귀 30 (30%), 전승 50 (0%)
추가 명중10%일반 5 (70%), 희귀 7 (30%), 전승 10 (0%)
추가 회피10%일반 5 (70%), 희귀 7 (30%), 전승 10 (0%)
치명타10%일반 5 (70%), 희귀 7 (30%), 전승 10 (0%)
치명타 저항10%일반 5 (70%), 희귀 7 (30%), 전승 10 (0%)
막기10%일반 7 (70%), 희귀 10 (30%), 전승 15 (0%)
생명력15%일반 30 (70%), 희귀 60 (30%), 전승 100 (0%)
정신력15%일반 15 (70%), 희귀 30 (30%), 전승 50 (0%)
콘텐츠 보상
성장 보상
획득처단계수량
세계의 부름 - 기본 데바 패스 천족 - 2025. 11. 19. - 2026. 1. 28.6x5
세계의 부름 - 기본 데바 패스 천족 - 2025. 11. 19. - 2026. 1. 28.13x5
세계의 부름 - 기본 데바 패스 천족 - 2025. 11. 19. - 2026. 1. 28.28x5
세계의 부름 - 기본 데바 패스 천족 - 2025. 11. 19. - 2026. 1. 28.37x5
세계의 부름 - 기본 데바 패스 천족 - 2025. 11. 19. - 2026. 1. 28.57x5
세계의 부름 - 기본 데바 패스 천족 - 2025. 11. 19. - 2026. 1. 28.66x5
세계의 부름 - 기본 데바 패스 천족 - 2025. 11. 19. - 2026. 1. 28.86x5
세계의 부름 - 프리미엄 데바 패스 천족 - 2025. 11. 19. - 2026. 1. 28.6x10
세계의 부름 - 프리미엄 데바 패스 천족 - 2025. 11. 19. - 2026. 1. 28.13x10
세계의 부름 - 프리미엄 데바 패스 천족 - 2025. 11. 19. - 2026. 1. 28.28x10
세계의 부름 - 프리미엄 데바 패스 천족 - 2025. 11. 19. - 2026. 1. 28.37x10
세계의 부름 - 프리미엄 데바 패스 천족 - 2025. 11. 19. - 2026. 1. 28.57x10
세계의 부름 - 프리미엄 데바 패스 천족 - 2025. 11. 19. - 2026. 1. 28.66x10
세계의 부름 - 프리미엄 데바 패스 천족 - 2025. 11. 19. - 2026. 1. 28.86x10
새벽의 레기온 - 기본 데바 패스 천족 - 2026. 9. 30. - 2026. 12. 16.3x5
새벽의 레기온 - 기본 데바 패스 천족 - 2026. 9. 30. - 2026. 12. 16.13x5
새벽의 레기온 - 기본 데바 패스 천족 - 2026. 9. 30. - 2026. 12. 16.29x5
새벽의 레기온 - 기본 데바 패스 천족 - 2026. 9. 30. - 2026. 12. 16.49x5
새벽의 레기온 - 기본 데바 패스 천족 - 2026. 9. 30. - 2026. 12. 16.69x5
새벽의 레기온 - 기본 데바 패스 천족 - 2026. 9. 30. - 2026. 12. 16.89x5
새벽의 레기온 - 프리미엄 데바 패스 천족 - 2026. 9. 30. - 2026. 12. 16.3x10
새벽의 레기온 - 프리미엄 데바 패스 천족 - 2026. 9. 30. - 2026. 12. 16.13x10
새벽의 레기온 - 프리미엄 데바 패스 천족 - 2026. 9. 30. - 2026. 12. 16.29x10
새벽의 레기온 - 프리미엄 데바 패스 천족 - 2026. 9. 30. - 2026. 12. 16.49x10
새벽의 레기온 - 프리미엄 데바 패스 천족 - 2026. 9. 30. - 2026. 12. 16.69x10
새벽의 레기온 - 프리미엄 데바 패스 천족 - 2026. 9. 30. - 2026. 12. 16.89x10
새로운 물결 - 기본 데바 패스 천족 - 2026. 12. 16. - 2027. 3. 10.3x5
새로운 물결 - 기본 데바 패스 천족 - 2026. 12. 16. - 2027. 3. 10.13x5
새로운 물결 - 기본 데바 패스 천족 - 2026. 12. 16. - 2027. 3. 10.29x5
새로운 물결 - 기본 데바 패스 천족 - 2026. 12. 16. - 2027. 3. 10.49x5
새로운 물결 - 기본 데바 패스 천족 - 2026. 12. 16. - 2027. 3. 10.69x5
새로운 물결 - 기본 데바 패스 천족 - 2026. 12. 16. - 2027. 3. 10.89x5
새로운 물결 - 프리미엄 데바 패스 천족 - 2026. 12. 16. - 2027. 3. 10.3x10
새로운 물결 - 프리미엄 데바 패스 천족 - 2026. 12. 16. - 2027. 3. 10.13x10
새로운 물결 - 프리미엄 데바 패스 천족 - 2026. 12. 16. - 2027. 3. 10.29x10
새로운 물결 - 프리미엄 데바 패스 천족 - 2026. 12. 16. - 2027. 3. 10.49x10
새로운 물결 - 프리미엄 데바 패스 천족 - 2026. 12. 16. - 2027. 3. 10.69x10
새로운 물결 - 프리미엄 데바 패스 천족 - 2026. 12. 16. - 2027. 3. 10.89x10
별의 인도 - 기본 데바 패스 천족 - 2026. 4. 8. - 2026. 7. 1.9x10
별의 인도 - 기본 데바 패스 천족 - 2026. 4. 8. - 2026. 7. 1.29x10
별의 인도 - 기본 데바 패스 천족 - 2026. 4. 8. - 2026. 7. 1.49x10
별의 인도 - 기본 데바 패스 천족 - 2026. 4. 8. - 2026. 7. 1.69x10
별의 인도 - 기본 데바 패스 천족 - 2026. 4. 8. - 2026. 7. 1.89x10
세계의 부름 - 기본 데바 패스 마족 - 2025. 11. 19. - 2026. 1. 28.6x5
세계의 부름 - 기본 데바 패스 마족 - 2025. 11. 19. - 2026. 1. 28.13x5
세계의 부름 - 기본 데바 패스 마족 - 2025. 11. 19. - 2026. 1. 28.28x5
세계의 부름 - 기본 데바 패스 마족 - 2025. 11. 19. - 2026. 1. 28.37x5
세계의 부름 - 기본 데바 패스 마족 - 2025. 11. 19. - 2026. 1. 28.57x5
세계의 부름 - 기본 데바 패스 마족 - 2025. 11. 19. - 2026. 1. 28.66x5
세계의 부름 - 기본 데바 패스 마족 - 2025. 11. 19. - 2026. 1. 28.86x5
세계의 부름 - 프리미엄 데바 패스 마족 - 2025. 11. 19. - 2026. 1. 28.6x10
세계의 부름 - 프리미엄 데바 패스 마족 - 2025. 11. 19. - 2026. 1. 28.13x10
86개 중 52개 표시
보급 의뢰
이용 가능필요 아이템 수대상 아이템보상
긴급- 천족5
하급 마석 하급 마석 (각인)
주간- 천족20
하급 마석 하급 마석 (각인)
긴급- 마족5
하급 마석 하급 마석 (각인)
주간- 마족20
하급 마석 하급 마석 (각인)
제작 재료