마석 각인
스탯확률추첨
공격력6%일반 1 (50%), 희귀 3 (35%), 전승 5 (15%)
방어력6%일반 10 (50%), 희귀 30 (35%), 전승 50 (15%)
추가 명중6%일반 5 (50%), 희귀 7 (35%), 전승 10 (15%)
추가 회피6%일반 5 (50%), 희귀 7 (35%), 전승 10 (15%)
치명타6%일반 5 (50%), 희귀 7 (35%), 전승 10 (15%)
치명타 저항6%일반 5 (50%), 희귀 7 (35%), 전승 10 (15%)
막기10%일반 7 (50%), 희귀 10 (35%), 전승 15 (15%)
생명력9.5%일반 30 (50%), 희귀 60 (35%), 전승 100 (15%)
정신력9.5%일반 15 (50%), 희귀 30 (35%), 전승 50 (15%)
PVP 공격력5%일반 2 (50%), 희귀 6 (35%), 전승 10 (15%)
PVP 방어력5%일반 20 (50%), 희귀 60 (35%), 전승 100 (15%)
PVP 명중5%일반 10 (50%), 희귀 14 (35%), 전승 20 (15%)
PVP 회피5%일반 10 (50%), 희귀 14 (35%), 전승 20 (15%)
PVP 치명타5%일반 10 (50%), 희귀 14 (35%), 전승 20 (15%)
PVP 막기5%일반 10 (50%), 희귀 14 (35%), 전승 20 (15%)
PVP 치명타 저항5%일반 10 (50%), 희귀 14 (35%), 전승 20 (15%)
판매 NPC
상인상점가격조건제한
교환 상점 (게임 메뉴)
교환 상점천족 2,000 어비스 포인트 50
교환 상점 (게임 메뉴)
교환 상점마족 2,000 어비스 포인트 50
교환 상점 (게임 메뉴)
교환 상점천족 2,000 어비스 포인트 50
교환 상점 (게임 메뉴)
교환 상점마족 2,000 어비스 포인트 50
교환 상점 (게임 메뉴)
교환 상점천족 2,000 어비스 포인트 50
교환 상점 (게임 메뉴)
교환 상점마족 2,000 어비스 포인트 50