마석 각인
스탯확률추첨
공격력10%희귀 3 (50%), 전승 5 (35%), 유일 10 (15%)
방어력10%희귀 30 (50%), 전승 50 (35%), 유일 100 (15%)
추가 명중10%희귀 7 (50%), 전승 10 (35%), 유일 15 (15%)
추가 회피10%희귀 7 (50%), 전승 10 (35%), 유일 15 (15%)
치명타10%희귀 7 (50%), 전승 10 (35%), 유일 15 (15%)
치명타 저항10%희귀 7 (50%), 전승 10 (35%), 유일 15 (15%)
막기10%희귀 10 (50%), 전승 15 (35%), 유일 20 (15%)
생명력13.75%희귀 50 (50%), 전승 100 (35%), 유일 160 (15%)
정신력13.75%희귀 30 (50%), 전승 50 (35%), 유일 80 (15%)
피해 증폭0.5%희귀 0.1% (50%), 전승 0.3% (35%), 유일 1% (15%)
무기 피해 증폭0.5%희귀 0.1% (50%), 전승 0.3% (35%), 유일 1% (15%)
치명타 피해 증폭0.5%희귀 0.1% (50%), 전승 0.3% (35%), 유일 1% (15%)
후방 피해 증폭0.5%희귀 0.1% (50%), 전승 0.3% (35%), 유일 1% (15%)
전방 피해 증폭0.5%희귀 0.1% (50%), 전승 0.3% (35%), 유일 1% (15%)
성장 보상
트랙단계수량
프리미엄battle-pass19x3
프리미엄battle-pass39x3
프리미엄battle-pass59x3
프리미엄battle-pass79x3
프리미엄battle-pass99x3
기본battle-pass15x1
기본battle-pass35x1
기본battle-pass55x1
기본battle-pass75x1
기본battle-pass95x1
프리미엄battle-pass15x5
프리미엄battle-pass35x10
프리미엄battle-pass55x5
프리미엄battle-pass75x10
프리미엄battle-pass95x5
프리미엄battle-pass19x3
프리미엄battle-pass39x3
프리미엄battle-pass59x3
프리미엄battle-pass79x3
프리미엄battle-pass99x3
기본battle-pass15x1
기본battle-pass35x1
기본battle-pass55x1
기본battle-pass75x1
기본battle-pass95x1
프리미엄battle-pass15x5
프리미엄battle-pass35x10
프리미엄battle-pass55x5
프리미엄battle-pass75x10
프리미엄battle-pass95x5