AION 2 GLOBAL DATABASE
AION 2 GLOBAL DATABASE
| 상인 | 상점 | 가격 | 조건 | 제한 |
|---|---|---|---|---|
| 복주머니 상점전체 | 550 | 캐릭터 LV45 이상 | 1 (서버 별, 매주) | |
교환 상점 (게임 메뉴) | 교환 상점 | 8,000 | 3 (캐릭터 별, 매주) | |
교환 상점 (게임 메뉴) | 시즌 상점판매 기간: 2026. 9. 30. - 2026. 12. 16. | 20,000 | 5 (서버 별) |
| 획득처 | 단계 | 수량 |
|---|---|---|
| 시즌 미션 - 스트리트 파이터 Ⅰ 시즌 미션 마족 - 시즌 0 | 2 | x1 |
| 시즌 미션 - 스트리트 파이터 Ⅰ 시즌 미션 마족 - 시즌 0 | 4 | x2 |
| 시즌 미션 - 스트리트 파이터 Ⅰ 시즌 미션 마족 - 시즌 0 | 5 | x2 |
| 시즌 미션 - 투기장의 사신 Ⅰ 시즌 미션 마족 - 시즌 0 | 1 | x1 |
| 시즌 미션 - 투기장의 사신 Ⅰ 시즌 미션 마족 - 시즌 0 | 3 | x1 |
| 시즌 미션 - 요새 수호자 노툰 Ⅰ 시즌 미션 마족 - 시즌 0 | 10 | x1 |
| 시즌 미션 - 요새 수호자 노툰 Ⅰ 시즌 미션 마족 - 시즌 0 | 11 | x1 |
| 시즌 미션 - 변이된 게로드 Ⅰ 시즌 미션 마족 - 시즌 0 | 10 | x1 |
| 시즌 미션 - 변이된 게로드 Ⅰ 시즌 미션 마족 - 시즌 0 | 11 | x1 |
| 시즌 미션 - 지켈의 사념체 Ⅰ 시즌 미션 마족 - 시즌 0 | 10 | x1 |
| 시즌 미션 - 지켈의 사념체 Ⅰ 시즌 미션 마족 - 시즌 0 | 11 | x1 |
| 시즌 미션 - 스트리트 파이터 Ⅰ 시즌 미션 마족 - 시즌 1 | 2 | x1 |
| 시즌 미션 - 스트리트 파이터 Ⅰ 시즌 미션 마족 - 시즌 1 | 4 | x2 |
| 시즌 미션 - 스트리트 파이터 Ⅰ 시즌 미션 마족 - 시즌 1 | 5 | x2 |
| 시즌 미션 - 투기장의 사신 Ⅰ 시즌 미션 마족 - 시즌 1 | 1 | x1 |
| 시즌 미션 - 투기장의 사신 Ⅰ 시즌 미션 마족 - 시즌 1 | 3 | x1 |
| 시즌 미션 - 요새 수호자 노툰 Ⅰ 시즌 미션 마족 - 시즌 1 | 10 | x1 |
| 시즌 미션 - 요새 수호자 노툰 Ⅰ 시즌 미션 마족 - 시즌 1 | 11 | x1 |
| 시즌 미션 - 변이된 게로드 Ⅰ 시즌 미션 마족 - 시즌 1 | 10 | x1 |
| 시즌 미션 - 변이된 게로드 Ⅰ 시즌 미션 마족 - 시즌 1 | 11 | x1 |
| 시즌 미션 - 지켈의 사념체 Ⅰ 시즌 미션 마족 - 시즌 1 | 10 | x1 |
| 시즌 미션 - 지켈의 사념체 Ⅰ 시즌 미션 마족 - 시즌 1 | 11 | x1 |
| 시즌 미션 - 스트리트 파이터 Ⅰ 시즌 미션 마족 - 시즌 1 | 1 | x1 |
| 시즌 미션 - 스트리트 파이터 Ⅰ 시즌 미션 마족 - 시즌 1 | 2 | x1 |
| 시즌 미션 - 스트리트 파이터 Ⅰ 시즌 미션 마족 - 시즌 1 | 3 | x2 |
| 시즌 미션 - 스트리트 파이터 Ⅰ 시즌 미션 마족 - 시즌 1 | 4 | x2 |
| 시즌 미션 - 요새 수호자 노툰 Ⅰ 시즌 미션 마족 - 시즌 1 | 10 | x1 |
| 시즌 미션 - 변이된 게로드 Ⅰ 시즌 미션 마족 - 시즌 1 | 10 | x1 |
| 시즌 미션 - 스트리트 파이터 Ⅰ 시즌 미션 마족 - 시즌 2 | 2 | x1 |
| 시즌 미션 - 스트리트 파이터 Ⅰ 시즌 미션 마족 - 시즌 2 | 4 | x2 |
| 시즌 미션 - 스트리트 파이터 Ⅰ 시즌 미션 마족 - 시즌 2 | 5 | x2 |
| 시즌 미션 - 투기장의 사신 Ⅰ 시즌 미션 마족 - 시즌 2 | 1 | x1 |
| 시즌 미션 - 투기장의 사신 Ⅰ 시즌 미션 마족 - 시즌 2 | 3 | x1 |
| 시즌 미션 - 요새 수호자 노툰 Ⅰ 시즌 미션 마족 - 시즌 2 | 2 | x1 |
| 시즌 미션 - 분노한 레다 Ⅰ 시즌 미션 마족 - 시즌 2 | 2 | x1 |
| 시즌 미션 - 스트리트 파이터 Ⅰ 시즌 미션 마족 - 시즌 3 | 2 | x1 |
| 시즌 미션 - 스트리트 파이터 Ⅰ 시즌 미션 마족 - 시즌 3 | 4 | x2 |
| 시즌 미션 - 스트리트 파이터 Ⅰ 시즌 미션 마족 - 시즌 3 | 5 | x2 |
| 시즌 미션 - 투기장의 사신 Ⅰ 시즌 미션 마족 - 시즌 3 | 1 | x1 |
| 시즌 미션 - 투기장의 사신 Ⅰ 시즌 미션 마족 - 시즌 3 | 3 | x1 |
| 시즌 미션 - 요새 수호자 노툰 Ⅰ 시즌 미션 마족 - 시즌 3 | 2 | x1 |
| 시즌 미션 - 분노한 레다 Ⅰ 시즌 미션 마족 - 시즌 3 | 2 | x1 |
| 시즌 미션 - 현신한 비호의 깃 Ⅰ 시즌 미션 마족 - 시즌 3 | 2 | x1 |
| 시즌 미션 - 스트리트 파이터 Ⅰ 시즌 미션 마족 - 시즌 4 | 2 | x1 |
| 시즌 미션 - 스트리트 파이터 Ⅰ 시즌 미션 마족 - 시즌 4 | 4 | x2 |
| 시즌 미션 - 스트리트 파이터 Ⅰ 시즌 미션 마족 - 시즌 4 | 5 | x2 |
| 시즌 미션 - 투기장의 사신 Ⅰ 시즌 미션 마족 - 시즌 4 | 1 | x1 |
| 시즌 미션 - 투기장의 사신 Ⅰ 시즌 미션 마족 - 시즌 4 | 3 | x1 |
| 시즌 미션 - 요새 수호자 노툰 Ⅰ 시즌 미션 마족 - 시즌 4 | 2 | x1 |
| 시즌 미션 - 분노한 레다 Ⅰ 시즌 미션 마족 - 시즌 4 | 2 | x1 |
| 시즌 미션 - 현신한 비호의 깃 Ⅰ 시즌 미션 마족 - 시즌 4 | 2 | x1 |
| 시즌 미션 - 완전한 파톤 Ⅰ 시즌 미션 마족 - 시즌 4 | 2 | x1 |
| 방법 | 획득처 |
|---|---|
| 히든 큐브 천족 | |
| 히든 큐브 마족 |
| 장비 | 방법 | 단계 | 수량 |
|---|---|---|---|
| 영혼 재각인 | - | 3 | |
| 영혼 재각인 | - | 3 | |
| 영혼 재각인 | - | 3 | |
| 영혼 재각인 | - | 3 | |
| 영혼 재각인 | - | 3 | |
| 영혼 재각인 | - | 3 | |
| 영혼 재각인 | - | 3 | |
| 영혼 재각인 | - | 3 | |
| 영혼 재각인 | - | 3 | |
| 영혼 재각인 | - | 3 | |
| 영혼 재각인 | - | 3 | |
| 영혼 재각인 | - | 3 | |
| 영혼 재각인 | - | 3 | |
| 영혼 재각인 | - | 3 | |
| 영혼 재각인 | - | 3 | |
| 영혼 재각인 | - | 3 | |
| 영혼 재각인 | - | 3 | |
| 영혼 재각인 | - | 3 | |
| 영혼 재각인 | - | 3 | |
| 영혼 재각인 | - | 3 | |
| 영혼 재각인 | - | 3 | |
| 영혼 재각인 | - | 3 | |
| 영혼 재각인 | - | 3 | |
| 영혼 재각인 | - | 3 | |
| 영혼 재각인 | - | 3 | |
| 영혼 재각인 | - | 3 | |
| 영혼 재각인 | - | 3 | |
| 영혼 재각인 | - | 3 | |
| 영혼 재각인 | - | 3 | |
| 영혼 재각인 | - | 3 | |
| 영혼 재각인 | - | 3 | |
| 영혼 재각인 | - | 3 | |
| 영혼 재각인 | - | 3 | |
| 영혼 재각인 | - | 3 | |
| 영혼 재각인 | - | 3 | |
| 영혼 재각인 | - | 3 | |
| 영혼 재각인 | - | 3 | |
| 영혼 재각인 | - | 3 | |
| 영혼 재각인 | - | 3 | |
| 영혼 재각인 | - | 3 | |
| 영혼 재각인 | - | 3 | |
| 영혼 재각인 | - | 3 | |
| 영혼 재각인 | - | 3 | |
| 영혼 재각인 | - | 3 | |
| 영혼 재각인 | - | 3 | |
| 영혼 재각인 | - | 3 | |
| 영혼 재각인 | - | 3 | |
| 영혼 재각인 | - | 3 | |
| 영혼 재각인 | - | 3 | |
| 영혼 재각인 | - | 3 | |
| 영혼 재각인 | - | 3 | |
| 영혼 재각인 | - | 3 |