AION 2 GLOBAL DATABASE
AION 2 GLOBAL DATABASE
| 이름 | 종류 | 텔레포트 |
|---|---|---|
| 갈라진 남쪽 추락지드레드기온이 추락한 흔적이 있는 두 공중섬 중 남쪽에 위치한 공중섬이다. | 아니오 | |
| 갈라진 북쪽 추락지드레드기온이 추락한 흔적이 있는 두 공중섬 중 북쪽에 위치한 공중섬이다. | 아니오 | |
| 드키사스 요새혼돈의 에레슈란타 표층 남쪽에 위치한 <QK>남부 진영</>의 거점이다. | 아니오 | |
| 라 미렌 요새 남쪽 잔해큰 충격으로 요새가 있던 공중섬이 둘로 찢겨져 나뉘었고, 그 중 남쪽에 위치한 공중섬이다. | 아니오 | |
| 라 미렌 요새 북쪽 잔해큰 충격으로 요새가 있던 공중섬이 둘로 찢겨져 나뉘었고, 그 중 북쪽에 위치한 공중섬이다. | 아니오 | |
| 붉은 가시 왕관섬드라나로 오염된 뒤틀린 가시나무로 뒤덮힌 공중섬이다. 표층의 중앙에 위치하고 있는 상징성으로 인해 <QK>붉은 가시 왕관섬</>으로 불린다. | 아니오 | |
| 크로탄 요새혼돈의 에레슈란타 표층 북쪽에 위치한 <QK>북부 진영</>의 거점이다. | 아니오 | |
| 혼돈의 에레슈란타 표층 | - | - |
| 이름 | 종류 |
|---|---|
| 모노리스 | |
| 모노리스 | |
| 비행 서클 | |
| 비행 서클 | |
| 비행 서클 | |
| 비행 서클 | |
| 비행 서클 | |
| 비행 서클 | |
| 비행 서클 | |
| 비행 서클 | |
| 비행 서클 | |
| 비행 서클 | |
| 비행 서클 | |
| 비행 서클 | |
| 비행 서클 | |
| 비행 서클 | |
| 비행 서클 | |
| 비행 서클 | |
| 비행 서클 | |
| 비행 서클 | |
| 비행 서클 | |
| 비행 서클 | |
| 비행 서클 | |
| 비행 서클 | |
| 비행 서클 | |
| 비행 서클 | |
| 비행 서클 | |
| 비행 서클 | |
| 비행 서클 | |
| 비행 서클 | |
| 비행 서클 | |
| 비행 서클 | |
| 비행 서클 | |
| 비행 서클 | |
| 키벨리스크 | |
| 키벨리스크 |
| 이름 |
|---|