AION 2 GLOBAL DATABASE
AION 2 GLOBAL DATABASE
| 아이템 | 수량 | 확률 |
|---|---|---|
영혼: 푸른 칼크겔름 (각인) | 1 | 100% |
| 1 | 3.5% | |
| 1 | 0.78% | |
| 1 | 0.37% | |
| 1 | 0.37% | |
| 1 | 0.37% | |
| 1 | 0.3% | |
| 1 | 0.3% | |
| 1 | 0.26% | |
| 1 | 0.25% | |
| 1 | 0.2% | |
| 1 | 0.19% | |
| 1 | 0.1% | |
| 1 | 0.1% | |
| 1 | 0.1% | |
| 1 | 0.0965% | |
| 1 | 0.0965% | |
| 1 | 0.0965% | |
| 1 | 0.0965% | |
| 1 | 0.0965% | |
| 1 | 0.0965% | |
| 1 | 0.0965% | |
| 1 | 0.0965% | |
| 1 | 0.0965% | |
| 1 | 0.083% | |
| 1 | 0.083% | |
| 1 | 0.0729% | |
| 1 | 0.0692% | |
| 1 | 0.0519% | |
| 1 | 0.0423% | |
| 1 | 0.0423% | |
| 1 | 0.0423% | |
| 1 | 0.0338% | |
| 1 | 0.0338% | |
| 1 | 0.0282% | |
| 1 | 0.0269% | |
| 1 | 0.0269% | |
| 1 | 0.0269% | |
| 1 | 0.0269% | |
| 1 | 0.0269% | |
| 1 | 0.0269% | |
| 1 | 0.0269% | |
| 1 | 0.0269% | |
| 1 | 0.0269% | |
| 1 | 0.0211% | |
| 1 | 0.011% | |
| 1 | 0.011% | |
| 1 | 0.011% | |
| 1 | 0.011% | |
| 1 | 0.011% | |
| 1 | 0.011% | |
| 1 | 0.011% |
| 이름 |
|---|