AION 2 GLOBAL DATABASE
AION 2 GLOBAL DATABASE
| 등급 | 랭크 | 상위 % | 포인트 |
|---|---|---|---|
총사령관 | 1 | - | 20,000,000 |
사령관 | 2 | - | 13,000,000 |
대장군 | 3 - 4 | - | 9,000,000 |
장군 | 5 - 6 | - | 6,000,000 |
5성장교 | 7 - 20 | - | 4,200,000 |
4성장교 | 21 - 40 | - | 3,500,000 |
3성장교 | 41 - 70 | - | 2,800,000 |
2성장교 | 71 - 100 | - | 2,100,000 |
1성장교 | 101 - 150 | - | 1,500,000 |
1급병 | 151 - 200 | - | 1,000,000 |
2급병 | 201 - 250 | - | 750,000 |
3급병 | 251 - 300 | - | 550,000 |
4급병 | 301 - 400 | - | 350,000 |
5급병 | 401 - 500 | - | 180,000 |
6급병 | 501 - 600 | - | 75,000 |
7급병 | 601 - 700 | - | 35,000 |
8급병 | 701 - 800 | - | 12,000 |
9급병 | 801 - 1,000 | - | 3,000 |
훈련병 | - | - | - |
이번 시즌은 시즌 1의 보상을 반복합니다.
| 등급 | 천족 | 마족 |
|---|---|---|
| 총사령관 | ||
| 사령관 | ||
| 대장군 | ||
| 장군 | ||
| 5성장교 | ||
| 4성장교 | ||
| 3성장교 | ||
| 2성장교 | ||
| 1성장교 | ||
| 1급병 | ||
| 2급병 | ||
| 3급병 | ||
| 4급병 | ||
| 5급병 | ||
| 6급병 | ||
| 7급병 | ||
| 8급병 | ||
| 9급병 |