AION 2 GLOBAL DATABASE
AION 2 GLOBAL DATABASE
| 등급 | 랭크 | 상위 % | 포인트 |
|---|---|---|---|
챌린저1 | 1 | - | 1,800,000 |
챌린저2 | 2 - 3 | - | 1,450,000 |
챌린저3 | 4 - 5 | - | 1,100,000 |
그랜드마스터 | 6 - 10 | - | 800,000 |
마스터 | 11 - 20 | - | 550,000 |
다이아몬드 | 21 - 50 | - | 400,000 |
플래티넘 | 51 - 100 | - | 200,000 |
골드 | 101 - 300 | - | 100,000 |
실버 | 301 - 600 | - | 60,000 |
브론즈 | 601 - 1,000 | - | 20,000 |
아이언 | - | - | 1 |
이번 시즌은 시즌 1의 보상을 반복합니다.
| 등급 | 천족 | 마족 |
|---|---|---|
| 챌린저1 | ||
| 챌린저2 | ||
| 챌린저3 | ||
| 그랜드마스터 | ||
| 마스터 | ||
| 다이아몬드 | ||
| 플래티넘 | ||
| 골드 | ||
| 실버 | ||
| 브론즈 |