Atributos bônus possíveis
Velocidade de Movimento8.16 - 9.45
Acerto Perfeito3.44 - 4.03
Recuperação1.72 - 2.05
Aumento de Defesa2.29 - 2.70
Resistência a Acerto Perfeito2.86 - 3.36
Resistência a Alteração de Estado4.91 - 5.72
Penetração de Solidez1.72 - 2.05
Agilidade18 - 28
Vitalidade11 - 20
Determinação14 - 23
Ataque16 - 25
Acerto Crítico24 - 35
Precisão32 - 44
Defesa191 - 227
Evasão19 - 29
Defesa de Acerto Crítico196 - 232
Defesa da Retaguarda196 - 232
Defesa Frontal196 - 232
Resistência a Acerto Crítico34 - 46
Bloqueio19 - 29
PM73 - 91
PV147 - 176
Recuperação Natural de PM17 - 27
Recuperação Natural de PV34 - 46
Aprimoramento
PassoCustoMateriaisSucessoAtributos depois
+0 a +1(nível de item +1) 10.800 Kinah (Integrado) 100% Defesa 29, PV 11
+1 a +2(nível de item +2) 15.300 Kinah (Integrado) 100% Defesa 58, PV 21
+2 a +3(nível de item +3) 28.000 Kinah (Integrado) 100% Defesa 87, PV 31
+3 a +4(nível de item +4) 43.000 Kinah (Integrado) 100% Defesa 116, PV 41
+4 a +5(nível de item +5) 61.000 Kinah (Integrado) 100% Defesa 144, PV 51
+5 a +6(nível de item +6) 79.000 Kinah (Integrado) 100% Defesa 173, PV 61
+6 a +7(nível de item +7) 100.000 Kinah (Integrado) 100% Defesa 202, PV 71
+7 a +8(nível de item +8) 122.000 Kinah (Integrado) 100% Defesa 231, PV 81
+8 a +9(nível de item +9) 146.000 Kinah (Integrado) 100% Defesa 259, PV 91
+9 a +10(nível de item +10) 170.000 Kinah (Integrado) 100% Defesa 288, PV 102
+10 a +11(nível de item +11) 310.000 Kinah (Integrado) 65% +5% por falhaDefesa 317, PV 112
+11 a +12(nível de item +12) 450.000 Kinah (Integrado) 50% +5% por falhaDefesa 346, PV 122
+12 a +13(nível de item +13) 720.000 Kinah (Integrado) 35% +5% por falhaDefesa 374, PV 132
+13 a +14(nível de item +14) 1.130.000 Kinah (Integrado) 25% +5% por falhaDefesa 403, PV 142
+14 a +15(nível de item +15) 1.570.000 Kinah (Integrado) 20% +5% por falhaDefesa 432, PV 152
Aprimoramento de transcendência
PassoCustoMateriaisSucessoAtributos depois
+0 a +1 600.000 Kinah (Integrado) 66% +5% por falhaDefesa 42, PV 42, Tolerância a Dano 0.5%, Aumento de PV 0.5%
+1 a +2 900.000 Kinah (Integrado) 50% +4% por falhaDefesa 84, PV 84, Tolerância a Dano 1%, Aumento de PV 1%
+2 a +3 1.400.000 Kinah (Integrado) 33% +3% por falhaDefesa 126, PV 126, Tolerância a Dano 1.5%, Aumento de PV 1.5%
+3 a +4 2.000.000 Kinah (Integrado) 25% +2% por falhaDefesa 168, PV 168, Tolerância a Dano 2%, Aumento de PV 2%
+4 a +5 3.000.000 Kinah (Integrado) 20% +1% por falhaDefesa 210, PV 210, Tolerância a Dano 2.5%, Aumento de PV 2.5%
Superação
PassoCustoMateriaisSucessoAtributos depois
+0 a +1100% Tolerância a Dano em JvJ 0.5%
+1 a +2100% Tolerância a Dano em JvJ 1%
+2 a +3100% Tolerância a Dano em JvJ 1.5%
+3 a +4100% Tolerância a Dano em JvJ 2%
Habilidades de vinculação da alma
Chance de uma propriedade ser uma habilidade20%
Habilidades no máximo5
DecomposiçãoGarantido
AprimoramentoCustoItemQuantidade
base 8.000 Kinah (Vinculado) Pedra de Aprimoramento x406320 + 86
+1 8.000 Kinah (Vinculado) Pedra de Aprimoramento x836750 + 86
+2 8.000 Kinah (Vinculado) Pedra de Aprimoramento x1.4461.360 + 86
+3 8.000 Kinah (Vinculado) Pedra de Aprimoramento x2.5662.480 + 86
+4 8.000 Kinah (Vinculado) Pedra de Aprimoramento x4.2864.200 + 86
+5 8.000 Kinah (Vinculado) Pedra de Aprimoramento x6.6966.610 + 86
+6 8.000 Kinah (Vinculado) Pedra de Aprimoramento x9.8569.770 + 86
+7 8.000 Kinah (Vinculado) Pedra de Aprimoramento x13.84613.760 + 86
+8 8.000 Kinah (Vinculado) Pedra de Aprimoramento x18.71618.630 + 86
+9 8.000 Kinah (Vinculado) Pedra de Aprimoramento x24.52624.440 + 86
+10 8.000 Kinah (Vinculado) Pedra de Aprimoramento x31.32631.240 + 86
+11 8.000 Kinah (Vinculado) Pedra de Aprimoramento x39.17639.090 + 86
+12 8.000 Kinah (Vinculado) Pedra de Aprimoramento x48.11648.030 + 86
+13 8.000 Kinah (Vinculado) Pedra de Aprimoramento x58.19658.110 + 86
+14 8.000 Kinah (Vinculado) Pedra de Aprimoramento x69.46669.380 + 86
+15 8.000 Kinah (Vinculado) Pedra de Aprimoramento x81.96681.880 + 86
Usado na criação