AION 2 GLOBAL DATABASE
AION 2 GLOBAL DATABASE
As fontes e usos desta página são da versão selecionada.
| Atributo | Chance | Rolagens |
|---|---|---|
| Ataque | 10% | Raro 3 (50%), Épico 5 (35%), Único 10 (15%) |
| Defesa | 10% | Raro 30 (50%), Épico 50 (35%), Único 100 (15%) |
| Precisão Adicional | 10% | Raro 7 (50%), Épico 10 (35%), Único 15 (15%) |
| Evasão Adicional | 10% | Raro 7 (50%), Épico 10 (35%), Único 15 (15%) |
| Acerto Crítico | 10% | Raro 7 (50%), Épico 10 (35%), Único 15 (15%) |
| Resistência a Acerto Crítico | 10% | Raro 7 (50%), Épico 10 (35%), Único 15 (15%) |
| Bloqueio | 10% | Raro 10 (50%), Épico 15 (35%), Único 20 (15%) |
| PV | 13,75% | Raro 50 (50%), Épico 100 (35%), Único 160 (15%) |
| PM | 13,75% | Raro 30 (50%), Épico 50 (35%), Único 80 (15%) |
| Amplificação de Dano | 0,5% | Raro 0.1% (50%), Épico 0.3% (35%), Único 1% (15%) |
| Amplificação de Dano de Arma | 0,5% | Raro 0.1% (50%), Épico 0.3% (35%), Único 1% (15%) |
| Amplificação de Dano Crítico | 0,5% | Raro 0.1% (50%), Épico 0.3% (35%), Único 1% (15%) |
| Amplificação de Dano da Retaguarda | 0,5% | Raro 0.1% (50%), Épico 0.3% (35%), Único 1% (15%) |
| Amplificação de Dano de Ataque Frontal | 0,5% | Raro 0.1% (50%), Épico 0.3% (35%), Único 1% (15%) |
Estações | |
Requisitos Alquimia 90 | |
Taxa 0 | |
| Ingredientes | |
| x30 | |
| x10 | |
| x2 | |
| Resultado | |
| Produto | x1 |
Sucesso por diferença de maestria: 0: 72,88% Máximo a partir de +28: 87,26% | |
Estações | |
Requisitos Alquimia 25 | |
Taxa 0 | |
| Ingredientes | |
| x5 | |
| x3 | |
| x2 | |
| Resultado | |
| Produto | x1 |
| Combo | x1 |
| Chance de combo 20% | |
Sucesso por diferença de maestria: 0: 72,88% Máximo a partir de +47: 90,89% | |