AION 2 GLOBAL DATABASE
AION 2 GLOBAL DATABASE
As fontes e usos desta página são da versão selecionada. Negociável: Transação privada indisponível.
| Vendedor | Loja | Preço | Limite |
|---|---|---|---|
Loja de Troca (menu do jogo) | Loja da TemporadaPeríodo de venda: 30 de set. de 2026 - 16 de dez. de 2026 | 150 | 20 (Por servidor) |
| Fonte | Etapa | Quantidade |
|---|---|---|
| Missão da temporada - Além de Mim Mesmo Ⅰ Missão da temporada Asmodiano - Temporada 0 | 3 | x2 |
| Missão da temporada - Além de Mim Mesmo Ⅰ Missão da temporada Asmodiano - Temporada 1 | 3 | x2 |
| Missão da temporada - Além de Mim Mesmo Ⅰ Missão da temporada Asmodiano - Temporada 1 | 2 | x2 |
| Missão da temporada - Além de Mim Mesmo Ⅰ Missão da temporada Asmodiano - Temporada 2 | 3 | x2 |
| Missão da temporada - Além de Mim Mesmo Ⅰ Missão da temporada Asmodiano - Temporada 3 | 3 | x2 |
| Missão da temporada - Além de Mim Mesmo Ⅰ Missão da temporada Asmodiano - Temporada 4 | 3 | x2 |
| Missão da temporada - Além de Mim Mesmo Ⅰ Missão da temporada Elyseano - Temporada 0 | 3 | x2 |
| Missão da temporada - Além de Mim Mesmo Ⅰ Missão da temporada Elyseano - Temporada 1 | 3 | x2 |
| Missão da temporada - Além de Mim Mesmo Ⅰ Missão da temporada Elyseano - Temporada 1 | 2 | x2 |
| Missão da temporada - Além de Mim Mesmo Ⅰ Missão da temporada Elyseano - Temporada 2 | 3 | x2 |
| Missão da temporada - Além de Mim Mesmo Ⅰ Missão da temporada Elyseano - Temporada 3 | 3 | x2 |
| Missão da temporada - Além de Mim Mesmo Ⅰ Missão da temporada Elyseano - Temporada 4 | 3 | x2 |
| Legião da Alvorada - Básico Passe de Daeva Elyseano - 19/11/2025 - 28/01/2026 | 28 | x1 |
| Legião da Alvorada - Básico Passe de Daeva Elyseano - 19/11/2025 - 28/01/2026 | 55 | x1 |
| Legião da Alvorada - Básico Passe de Daeva Elyseano - 19/11/2025 - 28/01/2026 | 74 | x1 |
| Legião da Alvorada - Básico Passe de Daeva Elyseano - 19/11/2025 - 28/01/2026 | 97 | x1 |
| Legião da Alvorada - Premium Passe de Daeva Elyseano - 19/11/2025 - 28/01/2026 | 28 | x5 |
| Legião da Alvorada - Premium Passe de Daeva Elyseano - 19/11/2025 - 28/01/2026 | 55 | x5 |
| Legião da Alvorada - Premium Passe de Daeva Elyseano - 19/11/2025 - 28/01/2026 | 74 | x5 |
| Legião da Alvorada - Premium Passe de Daeva Elyseano - 19/11/2025 - 28/01/2026 | 97 | x5 |
| Legião da Alvorada - Básico Passe de Daeva Elyseano - 30/09/2026 - 16/12/2026 | 8 | x2 |
| Legião da Alvorada - Básico Passe de Daeva Elyseano - 30/09/2026 - 16/12/2026 | 18 | x2 |
| Legião da Alvorada - Básico Passe de Daeva Elyseano - 30/09/2026 - 16/12/2026 | 28 | x2 |
| Legião da Alvorada - Básico Passe de Daeva Elyseano - 30/09/2026 - 16/12/2026 | 38 | x2 |
| Legião da Alvorada - Premium Passe de Daeva Elyseano - 30/09/2026 - 16/12/2026 | 8 | x5 |
| Legião da Alvorada - Premium Passe de Daeva Elyseano - 30/09/2026 - 16/12/2026 | 18 | x2 |
| Legião da Alvorada - Premium Passe de Daeva Elyseano - 30/09/2026 - 16/12/2026 | 28 | x2 |
| Legião da Alvorada - Premium Passe de Daeva Elyseano - 30/09/2026 - 16/12/2026 | 38 | x2 |
| Nova Onda - Básico Passe de Daeva Elyseano - 16/12/2026 - 10/03/2027 | 8 | x2 |
| Nova Onda - Básico Passe de Daeva Elyseano - 16/12/2026 - 10/03/2027 | 18 | x2 |
| Nova Onda - Básico Passe de Daeva Elyseano - 16/12/2026 - 10/03/2027 | 28 | x2 |
| Nova Onda - Básico Passe de Daeva Elyseano - 16/12/2026 - 10/03/2027 | 38 | x2 |
| Nova Onda - Premium Passe de Daeva Elyseano - 16/12/2026 - 10/03/2027 | 8 | x5 |
| Nova Onda - Premium Passe de Daeva Elyseano - 16/12/2026 - 10/03/2027 | 18 | x2 |
| Nova Onda - Premium Passe de Daeva Elyseano - 16/12/2026 - 10/03/2027 | 28 | x2 |
| Nova Onda - Premium Passe de Daeva Elyseano - 16/12/2026 - 10/03/2027 | 38 | x2 |
| Paraíso - Básico Passe de Daeva Elyseano - 21/01/2026 - 08/04/2026 | 3 | x1 |
| Paraíso - Básico Passe de Daeva Elyseano - 21/01/2026 - 08/04/2026 | 13 | x1 |
| Paraíso - Básico Passe de Daeva Elyseano - 21/01/2026 - 08/04/2026 | 23 | x1 |
| Paraíso - Básico Passe de Daeva Elyseano - 21/01/2026 - 08/04/2026 | 33 | x1 |
| Paraíso - Básico Passe de Daeva Elyseano - 21/01/2026 - 08/04/2026 | 43 | x1 |
| Paraíso - Básico Passe de Daeva Elyseano - 21/01/2026 - 08/04/2026 | 54 | x1 |
| Paraíso - Básico Passe de Daeva Elyseano - 21/01/2026 - 08/04/2026 | 63 | x1 |
| Paraíso - Básico Passe de Daeva Elyseano - 21/01/2026 - 08/04/2026 | 74 | x1 |
| Paraíso - Básico Passe de Daeva Elyseano - 21/01/2026 - 08/04/2026 | 83 | x1 |
| Paraíso - Básico Passe de Daeva Elyseano - 21/01/2026 - 08/04/2026 | 94 | x1 |
| Paraíso - Premium Passe de Daeva Elyseano - 21/01/2026 - 08/04/2026 | 3 | x5 |
| Paraíso - Premium Passe de Daeva Elyseano - 21/01/2026 - 08/04/2026 | 13 | x5 |
| Paraíso - Premium Passe de Daeva Elyseano - 21/01/2026 - 08/04/2026 | 23 | x5 |
| Paraíso - Premium Passe de Daeva Elyseano - 21/01/2026 - 08/04/2026 | 33 | x5 |
| Paraíso - Premium Passe de Daeva Elyseano - 21/01/2026 - 08/04/2026 | 43 | x5 |
| Paraíso - Premium Passe de Daeva Elyseano - 21/01/2026 - 08/04/2026 | 54 | x5 |
| Método | Fonte |
|---|---|
| Cubo oculto Elyseano | |
| Cubo oculto Asmodiano |
| Disponível em | Itens necessários | Recompensas |
|---|---|---|
| Urgente- Elyseano | 10 | |
| Semanal- Elyseano | 30 | |
| Urgente- Asmodiano | 10 | |
| Semanal- Asmodiano | 30 |