AION 2 DATABASE
AION 2 DATABASE
| getvehiclesoulcrystal (SoulCrystalNature) | 1 |
| Trilha | Etapa | Quantidade |
|---|---|---|
| Padrãobattle-pass | 11 | x70 |
| Padrãobattle-pass | 24 | x70 |
| Padrãobattle-pass | 37 | x70 |
| Padrãobattle-pass | 50 | x70 |
| Padrãobattle-pass | 63 | x70 |
| Padrãobattle-pass | 76 | x70 |
| Padrãobattle-pass | 89 | x70 |
| Premiumbattle-pass | 11 | x200 |
| Premiumbattle-pass | 24 | x200 |
| Premiumbattle-pass | 37 | x200 |
| Premiumbattle-pass | 50 | x200 |
| Premiumbattle-pass | 63 | x300 |
| Premiumbattle-pass | 76 | x300 |
| Premiumbattle-pass | 89 | x300 |
| Padrãobattle-pass | 11 | x70 |
| Padrãobattle-pass | 24 | x70 |
| Padrãobattle-pass | 37 | x70 |
| Padrãobattle-pass | 50 | x70 |
| Padrãobattle-pass | 63 | x70 |
| Padrãobattle-pass | 76 | x70 |
| Padrãobattle-pass | 89 | x70 |
| Premiumbattle-pass | 11 | x200 |
| Premiumbattle-pass | 24 | x200 |
| Premiumbattle-pass | 37 | x200 |
| Premiumbattle-pass | 50 | x200 |
| Premiumbattle-pass | 63 | x300 |
| Premiumbattle-pass | 76 | x300 |
| Premiumbattle-pass | 89 | x300 |
| Nome |
|---|