AION 2 DATABASE
AION 2 DATABASE
| Jogadores | 1 - 600 |
| Nível | 45+ |
| Bilhete | 0 x Tempo de Uso do Abismo Superior |
| Nome | Tipo | Teleporte | Combate |
|---|---|---|---|
| Fortaleza DukysasUma base do <QK>acampamento sul</> localizada ao sul de Piso Superior de Reshanta Caótica. | não | sim | |
| Fortaleza KrotanUma base do <QK>acampamento norte</> localizada ao sul de Piso Superior de Reshanta Caótica. | não | sim | |
| Ilha da Coroa de Espinhos VermelhosUma ilha aérea coberta por árvores espinhosas retorcidas e corrompidas por Drana. Sua posição simbólica no centro da camada superior lhe rendeu o nome de <QK>Ilha da Coroa de Espinhos Vermelhos</>. | não | sim | |
| Local da Queda Norte da Terra RachadaA ilha flutuante ao norte, uma das duas marcadas pelas cicatrizes da queda de Dredgion. | não | sim | |
| Local da Queda Sul da Terra RachadaA ilha flutuante ao sul, uma das duas marcadas pelas cicatrizes da queda de Dredgion. | não | sim | |
| Piso Superior de Reshanta Caótica | - | - | sim |
| Remanentes do Norte da Fortaleza La MirenUm impacto poderoso partiu em duas a ilha flutuante que antes abrigava a fortaleza. Esta é a ilha ao norte. | não | sim | |
| Remanentes do Sul da Fortaleza La MirenUm impacto poderoso partiu em duas a ilha flutuante que antes abrigava a fortaleza. Esta é a ilha ao sul. | não | sim |
| Nome | Tipo | Alvo | Localização |
|---|---|---|---|
| Círculo de Voo | - | 46, 21965 | |
| Círculo de Voo | - | -11300, 36033 | |
| Círculo de Voo | - | -26253, -33918 | |
| Círculo de Voo | - | 52242, 3137 | |
| Círculo de Voo | - | 22739, 24257 | |
| Círculo de Voo | - | 46, 31965 | |
| Círculo de Voo | - | 7112, -44411 | |
| Círculo de Voo | - | 49280, -5001 | |
| Círculo de Voo | - | -48512, -1543 | |
| Círculo de Voo | - | 46, -33800 | |
| Círculo de Voo | - | -11570, -41996 | |
| Círculo de Voo | - | 46, -38800 | |
| Círculo de Voo | - | 26275, 27793 | |
| Círculo de Voo | - | -15753, -39582 | |
| Círculo de Voo | - | 46, -28800 | |
| Círculo de Voo | - | 15747, 33618 | |
| Círculo de Voo | - | 50761, -932 | |
| Círculo de Voo | - | -19182, -26847 | |
| Círculo de Voo | - | -15483, 33618 | |
| Círculo de Voo | - | -15333, 18482 | |
| Círculo de Voo | - | -7388, -44411 | |
| Círculo de Voo | - | 46, 26965 | |
| Círculo de Voo | - | 11295, -41996 | |
| Círculo de Voo | - | -22718, -30382 | |
| Círculo de Voo | - | -51474, -9681 | |
| Círculo de Voo | - | -49993, -5612 | |
| Círculo de Voo | - | 19204, 20722 | |
| Círculo de Voo | - | -7118, 38448 | |
| Círculo de Voo | - | 11565, 36033 | |
| Círculo de Voo | - | 15627, -25205 | |
| Círculo de Voo | - | 7382, 38448 | |
| Círculo de Voo | - | 15478, -39582 | |
| Kibelisk | - | 44, 56715 | |
| Kibelisk | - | 45, -63550 | |
| Monólito | - | 44, 54969 | |
| Monólito | - | 35, -61679 |
| Nome |
|---|
| Nv. 45 |
| Nv. 46 |
| Nv. 47 |
| Nv. 47 |
| Nv. 47 |
| Nv. 47 |
| Nv. 47 |
| Nv. 47 |
| Nv. 47 |
| Nv. 47 |
| Nv. 45 |
| Nv. 45 |
| Nv. 45 |
| Nv. 45 |
| Nv. 48 |
| Nv. 48 |
| Nv. 48 |
| Nv. 48 |
| Nv. 48 |
| Nv. 48 |
| Nv. 48 |
| Nv. 48 |
| Nv. 48 |
| Nv. 48 |
| Nv. 48 |
| Nv. 48 |
| Nv. 43 |
| Nv. 45 |
| Nv. 45 |
| Nv. 45 |
| Nv. 45 |
| Nv. 45 |
| Nv. 45 |
| Nv. 45 |
| Nv. 45 |
| Nv. 45 |
| Nv. 45 |
| Nv. 47 |
| Nv. 47 |
| Nv. 47 |
| Nv. 47 |
| Nv. 47 |
| Nv. 47 |
| Nv. 47 |
| Nv. 47 |
| Nv. 47 |
| Nv. 47 |
| Nv. 47 |
| Nv. 47 |