AION 2 GLOBAL DATABASE
AION 2 GLOBAL DATABASE
| Grau | Rank | Percentual superior | Pontos |
|---|---|---|---|
Comandante Supremo | 1 | - | 20.000.000 |
Comandante | 2 | - | 13.000.000 |
Marechal | 3 - 4 | - | 9.000.000 |
General | 5 - 6 | - | 6.000.000 |
Oficial de 5 Estrelas | 7 - 20 | - | 4.200.000 |
Oficial de 4 Estrelas | 21 - 40 | - | 3.500.000 |
Oficial de 3 Estrelas | 41 - 70 | - | 2.800.000 |
Oficial de 2 Estrelas | 71 - 100 | - | 2.100.000 |
Oficial de 1 Estrela | 101 - 150 | - | 1.500.000 |
Soldado Classe 1 | 151 - 200 | - | 1.000.000 |
Soldado Classe 2 | 201 - 250 | - | 750.000 |
Soldado Classe 3 | 251 - 300 | - | 550.000 |
Soldado Classe 4 | 301 - 400 | - | 350.000 |
Soldado Classe 5 | 401 - 500 | - | 180.000 |
Soldado Classe 6 | 501 - 600 | - | 75.000 |
Soldado Classe 7 | 601 - 700 | - | 35.000 |
Soldado Classe 8 | 701 - 800 | - | 12.000 |
Soldado Classe 9 | 801 - 1.000 | - | 3.000 |
Recruta | - | - | - |
Esta temporada repete as recompensas da Temporada 1.
| Grau | Elyseanos | Asmodianos |
|---|---|---|
| Comandante Supremo | ||
| Comandante | ||
| Marechal | ||
| General | ||
| Oficial de 5 Estrelas | ||
| Oficial de 4 Estrelas | ||
| Oficial de 3 Estrelas | ||
| Oficial de 2 Estrelas | ||
| Oficial de 1 Estrela | ||
| Soldado Classe 1 | ||
| Soldado Classe 2 | ||
| Soldado Classe 3 | ||
| Soldado Classe 4 | ||
| Soldado Classe 5 | ||
| Soldado Classe 6 | ||
| Soldado Classe 7 | ||
| Soldado Classe 8 | ||
| Soldado Classe 9 |