AION 2 GLOBAL DATABASE
AION 2 GLOBAL DATABASE
Média de jogadores online no período selecionado, contando apenas os momentos em que os dois servidores de um par enviaram dados.
| Elyseanos | Equilíbrio entre facções | Horário nobre | Tendência | Asmodianos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Europa | 43.620 | 40,3% | 41,1% 16:00-20:00 | 64.511 | Equilíbrio regional 16 h de dados | |
| Siel | 3.932 | 46,3% | 48,4% | 4.563 | Israphel | |
| Nezekan | 3.298 | 42,1% | 44% | 4.545 | Zikel | |
| Vaizel | 3.923 | 46% | 48,5% | 4.601 | Triniel | |
| Kaisinel | 3.670 | 43,9% | 47,8% | 4.683 | Lumiel | |
| Yustiel | 2.380 | 36,6% | 37,9% | 4.116 | Marchutan | |
| Ariel | 2.798 | 41,8% | 44,2% | 3.894 | Azphel | |
| Fregion | 2.467 | 38,8% | 41,2% | 3.895 | Ereshkigal | |
| Meslamtaeda | 2.194 | 36,5% | 37,4% | 3.817 | Beritra | |
| Hithanya | 2.026 | 36% | 38,5% | 3.608 | Nemon | |
| Nania | 5.951 | 48,3% | 47,4% | 6.365 | Hadala | |
| Tahavatha | 3.578 | 35,5% | 37% | 6.492 | Ludra | |
| Luteros | 3.856 | 38,3% | 39% | 6.224 | Ulgorn | |
| Phernos | 4.834 | 42,4% | 43,2% | 6.569 | Munin | |
| Daminu | 3.265 | 34,5% | 33,3% | 6.208 | Odar | |
| Kasaka | 3.387 | 34,4% | 33,7% | 6.453 | Zemurru | |
| Bakarma | 4.982 | 43,2% | 43,5% | 6.556 | Kromede | |
| Tsenka | 3.199 | 34,7% | 35,1% | 6.030 | Quai | |
| Kochi | 3.502 | 34,8% | 36,3% | 6.562 | Baba | |
| Ishtar | 3.322 | 34,4% | 34,4% | 6.335 | Fafnir | |
| Tiamat | 4.040 | 42,9% | 42,9% | 5.385 | Indnath | |
Sem pareamento publicado Agnita 7.080Gauss 4.635 | ||||||
| NA West | 6.044 | 45,6% | 44,7% 16:00-20:00 | 7.220 | Equilíbrio regional 16 h de dados | |
| Siel | 4.141 | 49,6% | 48,9% | 4.211 | Israphel | |
| Nezekan | 1.222 | 39,9% | 45,4% | 1.843 | Zikel | |
| Vaizel | 899 | 42,6% | 42,7% | 1.211 | Triniel | |
| Kaisinel | 225 | 15% | 12,6% | 1.276 | Lumiel | |
| Yustiel | 499 | 63% | 67,5% | 293 | Marchutan | |
| NA East | 14.158 | 41% | 40% 16:00-20:00 | 20.381 | Equilíbrio regional 16 h de dados | |
| Siel | 5.085 | 46,8% | 48,6% | 5.779 | Israphel | |
| Nezekan | 4.262 | 42,4% | 43,5% | 5.788 | Zikel | |
| Vaizel | 2.309 | 35,5% | 36,3% | 4.201 | Triniel | |
| Kaisinel | 1.338 | 26% | 26,3% | 3.805 | Lumiel | |
| Yustiel | 1.286 | 43% | 39,7% | 1.708 | Marchutan | |
| Ariel | 1.572 | 35,3% | 33,8% | 2.884 | Azphel | |
| Fregion | 1.364 | 52,1% | 53,5% | 1.256 | Ereshkigal | |
| Meslamtaeda | 407 | 23,2% | 21,3% | 1.347 | Beritra | |
| SA | 6.130 | 40,3% | 40,7% 16:00-20:00 | 9.089 | Equilíbrio regional 16 h de dados | |
| Siel | 1.489 | 39,3% | 38,3% | 2.300 | Israphel | |
| Nezekan | 1.240 | 37,2% | 38,4% | 2.093 | Zikel | |
| Vaizel | 2.132 | 33,1% | 29,4% | 4.308 | Triniel | |
| Kaisinel | 1.183 | 23,5% | 25,1% | 3.844 | Lumiel | |
| Yustiel | 1.716 | 51,6% | 56,9% | 1.609 | Marchutan | |
| Ariel | 3.078 | 68,2% | 66,8% | 1.436 | Azphel | |
| Ásia | 17.051 | 46,4% | 47% 13:00-17:00 | 19.693 | Equilíbrio regional 16 h de dados | |
| Siel | 3.697 | 50,5% | 50,5% | 3.629 | Israphel | |
| Nezekan | 2.643 | 44,8% | 45,6% | 3.258 | Zikel | |
| Vaizel | 2.118 | 40,9% | 41,2% | 3.055 | Triniel | |
| Kaisinel | 4.317 | 45,7% | 47,1% | 5.126 | Lumiel | |
| Yustiel | 5.093 | 50,8% | 51,6% | 4.930 | Marchutan | |
| Ariel | 4.980 | 49,1% | 50,3% | 5.153 | Azphel | |
| Fregion | 3.624 | 44% | 43,1% | 4.617 | Ereshkigal | |
Sem pareamento publicado Beritra 2.720Meslamtaeda 2.099 | ||||||
Apenas população online. A NC pode alterar os pareamentos de servidores. Pareamentos publicados Verificado em 5 de out. de 2026