AION 2 GLOBAL DATABASE
AION 2 GLOBAL DATABASE
Média de jogadores online no período selecionado, contando apenas os momentos em que os dois servidores de um par enviaram dados.
| Elyseanos | Equilíbrio entre facções | Horário nobre | Tendência | Asmodianos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Europa | 26.982 | 40,5% | 40,7% 16:00-20:00 | 39.572 | Equilíbrio regional 110 h de dados | |
| Nania | 5.885 | 48,6% | 47,6% | 6.222 | Hadala | |
| Tahavatha | 3.553 | 35,6% | 37% | 6.434 | Ludra | |
| Luteros | 3.860 | 38,7% | 39,2% | 6.118 | Ulgorn | |
| Phernos | 4.887 | 42,9% | 43,4% | 6.517 | Munin | |
| Daminu | 3.209 | 34,4% | 33,4% | 6.130 | Odar | |
| Kasaka | 3.376 | 34,1% | 33,6% | 6.514 | Zemurru | |
| Bakarma | 5.053 | 43,4% | 43,7% | 6.583 | Kromede | |
| Tsenka | 3.140 | 34,6% | 35% | 5.947 | Quai | |
| Kochi | 3.497 | 34,8% | 36,2% | 6.559 | Baba | |
| Ishtar | 3.196 | 33,6% | 34,1% | 6.326 | Fafnir | |
| Tiamat | 3.979 | 41,5% | 42,3% | 5.606 | Indnath | |
| Gauss | 3.705 | 40,1% | 34% | 5.524 | Agnita | |
| Lamuatan | 516 | 14,1% | 4,5% | 3.156 | Atiel | |
| NA West | 4.685 | 44,9% | 45,6% 02:00-06:00 | 5.742 | Equilíbrio regional 109 h de dados | |
| Vaizel | 1.047 | 43,9% | - | 1.338 | Triniel | |
| Kaisinel | 243 | 15% | - | 1.377 | Lumiel | |
| Yustiel | 531 | 62,5% | - | 319 | Marchutan | |
| NA East | 9.664 | 41,5% | 42,6% 00:00-04:00 | 13.604 | Equilíbrio regional 109 h de dados | |
| Kaisinel | 1.344 | 25,2% | - | 3.986 | Lumiel | |
| Yustiel | 1.310 | 41,8% | - | 1.822 | Marchutan | |
| Ariel | 1.601 | 34,8% | - | 2.993 | Azphel | |
| Fregion | 1.581 | 54,6% | - | 1.315 | Ereshkigal | |
| Meslamtaeda | 447 | 22,1% | - | 1.574 | Beritra | |
| SA | 2.602 | 39,7% | 40% 17:00-21:00 | 3.960 | Equilíbrio regional 110 h de dados | |
| Vaizel | 2.280 | 33,5% | 30,5% | 4.523 | Triniel | |
| Kaisinel | 1.304 | 24,4% | 27,4% | 4.047 | Lumiel | |
| Yustiel | 1.756 | 51% | 54,4% | 1.684 | Marchutan | |
| Ariel | 3.128 | 67,7% | 66% | 1.490 | Azphel | |
| Ásia | 9.728 | 46,4% | 46,8% 13:00-17:00 | 11.239 | Equilíbrio regional 110 h de dados | |
| Kaisinel | 4.014 | 45,6% | 47,1% | 4.795 | Lumiel | |
| Yustiel | 4.720 | 50,5% | 51,6% | 4.633 | Marchutan | |
| Ariel | 4.627 | 48,9% | 50,3% | 4.827 | Azphel | |
| Fregion | 3.414 | 44,1% | 43,1% | 4.326 | Ereshkigal | |
| Meslamtaeda | 2.784 | 42% | 40,5% | 3.842 | Beritra | |
Apenas população online. A NC pode alterar os pareamentos de servidores. Pareamentos publicados Verificado em 5 de out. de 2026