AION 2 GLOBAL DATABASE
AION 2 GLOBAL DATABASE
Média de jogadores online no período selecionado, contando apenas os momentos em que os dois servidores de um par enviaram dados.
| Elyseanos | Equilíbrio entre facções | Horário nobre | Tendência | Asmodianos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Europa | 26.360 | 40,5% | 40,7% 16:00-20:00 | 38.702 | Equilíbrio regional 109 h de dados | |
| Siel | 4.284 | 46,1% | 46,6% | 5.015 | Israphel | |
| Nezekan | 3.429 | 42,8% | 42,8% | 4.576 | Zikel | |
| Vaizel | 3.749 | 44,4% | 44,4% | 4.686 | Triniel | |
| Kaisinel | 3.675 | 43,6% | 44,3% | 4.762 | Lumiel | |
| Yustiel | 2.060 | 34,8% | 36,2% | 3.854 | Marchutan | |
| Ariel | 2.219 | 39,3% | 40,9% | 3.432 | Azphel | |
| Fregion | 1.907 | 36,5% | 37,9% | 3.314 | Ereshkigal | |
| Meslamtaeda | 1.780 | 35,3% | 36,7% | 3.256 | Beritra | |
| Hithanya | 1.341 | 30,3% | 32,2% | 3.079 | Nemon | |
| Nania | 5.950 | 48,3% | 47,4% | 6.365 | Hadala | |
| Tahavatha | 3.578 | 35,5% | 37% | 6.491 | Ludra | |
| Luteros | 3.855 | 38,2% | 39% | 6.224 | Ulgorn | |
| Phernos | 4.834 | 42,4% | 43,2% | 6.569 | Munin | |
| Daminu | 3.265 | 34,5% | 33,3% | 6.207 | Odar | |
| Kasaka | 3.387 | 34,4% | 33,7% | 6.453 | Zemurru | |
| Bakarma | 4.983 | 43,2% | 43,5% | 6.556 | Kromede | |
| Tsenka | 3.199 | 34,7% | 35,1% | 6.029 | Quai | |
| Kochi | 3.502 | 34,8% | 36,3% | 6.561 | Baba | |
| Ishtar | 3.322 | 34,4% | 34,4% | 6.332 | Fafnir | |
| Tiamat | 4.038 | 42,8% | 42,8% | 5.389 | Indnath | |
Sem pareamento publicado Agnita 7.187Gauss 4.521 | ||||||
| NA West | 4.646 | 44,9% | 45,6% 02:00-06:00 | 5.693 | Equilíbrio regional 108 h de dados | |
| Siel | 3.900 | 47,9% | 48,7% | 4.239 | Israphel | |
| Nezekan | 671 | 33,6% | 33,9% | 1.324 | Zikel | |
| Vaizel | 899 | 42,6% | - | 1.211 | Triniel | |
| Kaisinel | 225 | 15% | - | 1.276 | Lumiel | |
| Yustiel | 499 | 63% | - | 293 | Marchutan | |
| NA East | 9.547 | 41,6% | 42,6% 00:00-04:00 | 13.422 | Equilíbrio regional 108 h de dados | |
| Siel | 4.167 | 45,5% | 47,3% | 4.996 | Israphel | |
| Nezekan | 3.559 | 42,6% | 43,3% | 4.787 | Zikel | |
| Vaizel | 1.463 | 32,9% | 33% | 2.978 | Triniel | |
| Kaisinel | 1.338 | 26% | - | 3.806 | Lumiel | |
| Yustiel | 1.286 | 43% | - | 1.708 | Marchutan | |
| Ariel | 1.572 | 35,3% | - | 2.884 | Azphel | |
| Fregion | 1.364 | 52,1% | - | 1.256 | Ereshkigal | |
| Meslamtaeda | 407 | 23,2% | - | 1.347 | Beritra | |
| SA | 2.491 | 39,6% | 40,1% 16:00-20:00 | 3.796 | Equilíbrio regional 109 h de dados | |
| Siel | 1.101 | 40,7% | 40,3% | 1.605 | Israphel | |
| Nezekan | 904 | 37,3% | 37,6% | 1.521 | Zikel | |
| Vaizel | 2.132 | 33,1% | 29,4% | 4.308 | Triniel | |
| Kaisinel | 1.183 | 23,5% | 25,1% | 3.844 | Lumiel | |
| Yustiel | 1.716 | 51,6% | 56,8% | 1.609 | Marchutan | |
| Ariel | 3.078 | 68,2% | 66,8% | 1.436 | Azphel | |
| Ásia | 9.652 | 46,4% | 46,8% 13:00-17:00 | 11.149 | Equilíbrio regional 109 h de dados | |
| Siel | 3.887 | 50% | 50,3% | 3.891 | Israphel | |
| Nezekan | 2.681 | 45,6% | 45,3% | 3.196 | Zikel | |
| Vaizel | 1.857 | 41% | 41,7% | 2.670 | Triniel | |
| Kaisinel | 4.317 | 45,7% | 47,1% | 5.126 | Lumiel | |
| Yustiel | 5.093 | 50,8% | 51,6% | 4.929 | Marchutan | |
| Ariel | 4.980 | 49,2% | 50,3% | 5.152 | Azphel | |
| Fregion | 3.623 | 44% | 43,1% | 4.617 | Ereshkigal | |
Sem pareamento publicado Beritra 2.729Meslamtaeda 2.126 | ||||||
Apenas população online. A NC pode alterar os pareamentos de servidores. Pareamentos publicados Verificado em 5 de out. de 2026