AION 2 GLOBAL DATABASE
AION 2 GLOBAL DATABASE
| Очки | Раса | Предметы |
|---|---|---|
| 10 000 | Элийцы | |
| 9 500 | Элийцы | |
| 9 000 | Элийцы | |
| 8 500 | Элийцы | |
| 8 000 | Элийцы | |
| 7 500 | Элийцы | |
| 7 000 | Элийцы | |
| 6 500 | Элийцы | |
| 6 000 | Элийцы | |
| 5 500 | Элийцы | |
| 5 000 | Элийцы | |
| 4 500 | Элийцы | |
| 4 000 | Элийцы | |
| 3 500 | Элийцы | |
| 3 000 | Элийцы | |
| 2 500 | Элийцы | |
| 2 000 | Элийцы | |
| 1 500 | Элийцы | |
| 1 000 | Элийцы | |
| 500 | Элийцы | |
| 10 000 | Асмодиане | |
| 9 500 | Асмодиане | |
| 9 000 | Асмодиане | |
| 8 500 | Асмодиане | |
| 8 000 | Асмодиане | |
| 7 500 | Асмодиане | |
| 7 000 | Асмодиане | |
| 6 500 | Асмодиане | |
| 6 000 | Асмодиане | |
| 5 500 | Асмодиане | |
| 5 000 | Асмодиане | |
| 4 500 | Асмодиане | |
| 4 000 | Асмодиане | |
| 3 500 | Асмодиане | |
| 3 000 | Асмодиане | |
| 2 500 | Асмодиане | |
| 2 000 | Асмодиане | |
| 1 500 | Асмодиане | |
| 1 000 | Асмодиане | |
| 500 | Асмодиане |
| Имя |
|---|