Версия

Источники и применения на этой странице относятся к выбранной версии.

Выпадение с монстров
ИсточникКол-воШанс
Ур. 45 Болото реки Эллун 1 0,11%
Ур. 45 Запад долины Кантаса 1 0,11%
Ур. 45 Руины крепости Бертрон 1 0,23%
Ур. 45 Руины крепости Бертрон 1 0,23%
Ур. 45 Разрушенные врата Бездны 1 0,12%
Ур. 45 Среднее течение реки Эллун 1 0,12%
Ур. 24 Север леса Тольбас 1 0,0258%
Ур. 24 Север леса Тольбас 1 0,0117%
Ур. 24 Север леса Тольбас 1 0,0258%
Ур. 24 Север леса Тольбас 1 0,0117%
Ур. 24 Север леса Тольбас 1 0,0258%
Ур. 24 Север леса Тольбас 1 0,0117%
Ур. 25 Юг леса Тольбас 1 0,0258%
Ур. 25 Юг леса Тольбас 1 0,0117%
Ур. 25 Юг леса Тольбас 1 0,0129%
Ур. 25 Юг леса Тольбас 1 0,0059%
Ур. 25 Юг леса Тольбас 1 0,0258%
Ур. 25 Юг леса Тольбас 1 0,0117%
Ур. 25 Юг леса Тольбас 1 0,0258%
Ур. 25 Юг леса Тольбас 1 0,0117%
Ур. 25 Юг леса Тольбас 1 0,0258%
Ур. 25 Юг леса Тольбас 1 0,0117%
Ур. 25 Юг леса Тольбас 1 0,0258%
Ур. 25 Юг леса Тольбас 1 0,0117%
Ур. 25 Юг леса Тольбас 1 0,0387%
Ур. 25 Юг леса Тольбас 1 0,0176%
Ур. 25 Юг леса Тольбас 1 0,0258%
Ур. 25 Юг леса Тольбас 1 0,0117%
Ур. 25 Юг леса Тольбас 1 0,0258%
Ур. 25 Юг леса Тольбас 1 0,0117%
Ур. 25 Юг леса Тольбас 1 0,0258%
Ур. 25 Юг леса Тольбас 1 0,0117%
Пещера ночной росы - неизвестно
Ур. 25 Юг леса Тольбас 1 0,0064%
Ур. 25 Юг леса Тольбас 1 0,0029%
Пещера ночной росы - неизвестно
Ур. 25 Юг леса Тольбас 1 0,0258%
Ур. 25 Юг леса Тольбас 1 0,0117%
Ур. 45 Пещера ночной росы 1 0,23%
Ур. 45 Север леса Тольбас 1 0,23%
Ур. 25 Юг леса Тольбас 1 0,0258%
Ур. 25 Юг леса Тольбас 1 0,0117%
Ур. 26 Восток леса Тольбас 1 0,0258%
Ур. 26 Восток леса Тольбас 1 0,0117%
Ур. 26 Восток леса Тольбас 1 0,0258%
Ур. 26 Восток леса Тольбас 1 0,0117%
Ур. 25 Восток леса Тольбас 1 0,0064%
Ур. 25 Восток леса Тольбас 1 0,0029%
Ур. 26 Восток леса Тольбас 1 0,0387%
Ур. 26 Восток леса Тольбас 1 0,0176%
Ур. 24 Север леса Тольбас 1 0,0258%
Ур. 24 Север леса Тольбас 1 0,0117%
Показано 52 из 673
Возможные бонусные характеристики
ХарактеристикаЗначениеШанс
СКР боя4.65 - 5.424%
Увелич. урона2.61 - 3.072%
Попадание мультиударом3.45 - 4.046%
Увелич. урона оружия3.45 - 4.044%
Попадание эффектами9.20 - 10.654%
Мощь9 - 176%
Точность9 - 177%
АТК16 - 257%
Крит. удар24 - 357%
Крит. АТК34 - 468%
АТК с тыла34 - 467%
АТК спереди34 - 467%
Меткость33 - 458%
Блок19 - 297%
ОМ73 - 918%
ОЗ148 - 1778%
Поручения поставки
Разбор (Стоимость: 2 000 Кинары (привяз.))(Гарантированно)
УсилениеПредметКол-во
база Камни усиления x40= 20 + 20
+1 Камни усиления x140= 120 + 20
+2 Камни усиления x290= 270 + 20
+3 Камни усиления x550= 530 + 20
+4 Камни усиления x950= 930 + 20
+5 Камни усиления x1 510= 1 490 + 20
+6 Камни усиления x2 250= 2 230 + 20
+7 Камни усиления x3 180= 3 160 + 20
+8 Камни усиления x4 320= 4 300 + 20
+9 Камни усиления x5 670= 5 650 + 20
+10 Камни усиления x7 260= 7 240 + 20
+11 Камни усиления x20
+12 Камни усиления x20
+13 Камни усиления x20
+14 Камни усиления x20
+15 Камни усиления x20