Версия

Источники и применения на этой странице относятся к выбранной версии.

Выпадение с монстров
ИсточникКол-воШанс
Ур. 45 Болото реки Эллун 1 0,0876%
Ур. 45 Запад долины Кантаса 1 0,0876%
Ур. 45 Руины крепости Бертрон 1 0,19%
Ур. 45 Руины крепости Бертрон 1 0,19%
Ур. 45 Разрушенные врата Бездны 1 0,0964%
Ур. 45 Среднее течение реки Эллун 1 0,0964%
Ур. 45 Пещера ночной росы 1 0,19%
Ур. 45 Север леса Тольбас 1 0,19%
Ур. 45 Холм скалистой гробницы 1 0,19%
Ур. 45 Артамийское ущелье 1 0,29%
Ур. 44 Сад Бога иллюзий 1 0,0214%
Ур. 44 Сад Бога иллюзий 1 0,0097%
Ур. 44 Сад Бога иллюзий 1 0,0214%
Ур. 44 Сад Бога иллюзий 1 0,0097%
Ур. 44 Сад Бога иллюзий 1 0,0214%
Ур. 44 Сад Бога иллюзий 1 0,0097%
Ур. 44 Сад Бога иллюзий 1 0,0214%
Ур. 44 Сад Бога иллюзий 1 0,0097%
Ур. 44 Сад Бога иллюзий 1 0,0214%
Ур. 44 Сад Бога иллюзий 1 0,0097%
Ур. 45 Сад Бога иллюзий 1 0,0097%
Ур. 45 Сад Бога иллюзий 1 0,0146%
Ур. 45 Сад Бога иллюзий 1 0,0097%
Ур. 44 Сад Бога иллюзий 1 0,0214%
Ур. 44 Сад Бога иллюзий 1 0,0097%
Ур. 44 Сад Бога иллюзий 1 0,0214%
Ур. 44 Сад Бога иллюзий 1 0,0097%
Ур. 45 Сад Бога иллюзий 1 0,0097%
Ур. 45 Сад Бога иллюзий 1 0,29%
Ур. 44 Сад Бога иллюзий 1 0,0214%
Ур. 44 Сад Бога иллюзий 1 0,0097%
Ур. 44 Укрытие паломников 1 0,0214%
Ур. 44 Укрытие паломников 1 0,0097%
Сад Бога иллюзий - неизвестно
Ур. 45 Сад Бога иллюзий 1 0,0097%
Ур. 45 Сад Бога иллюзий 1 0,0097%
Ур. 45 Сад Бога иллюзий 1 0,0097%
Ур. 45 Сад Бога иллюзий 1 0,0097%
Ур. 44 Сад Бога иллюзий 1 0,0054%
Ур. 44 Сад Бога иллюзий 1 0,0024%
Ур. 44 Сад Бога иллюзий 1 0,0214%
Ур. 44 Сад Бога иллюзий 1 0,0097%
Ур. 44 Сад Бога иллюзий 1 0,0214%
Ур. 44 Сад Бога иллюзий 1 0,0097%
Ур. 34 Место разрушенного храма 1 0,0214%
Ур. 34 Место разрушенного храма 1 0,0097%
Ур. 35 Место разрушенного храма 1 0,0214%
Ур. 35 Место разрушенного храма 1 0,0097%
Ур. 34 Место разрушенного храма 1 0,0322%
Ур. 34 Место разрушенного храма 1 0,0146%
Ур. 34 Место разрушенного храма 1 0,0214%
Ур. 34 Место разрушенного храма 1 0,0097%
Показано 52 из 676
Возможные бонусные характеристики
ХарактеристикаЗначениеШанс
СКР боя4.86 - 5.664%
Увелич. урона2.72 - 3.202%
Попадание мультиударом3.60 - 4.216%
Увелич. урона оружия3.60 - 4.214%
Попадание эффектами9.60 - 11.114%
Мощь9 - 176%
Точность9 - 177%
АТК16 - 257%
Крит. удар25 - 367%
Крит. АТК36 - 488%
АТК с тыла36 - 487%
АТК спереди36 - 487%
Меткость34 - 468%
Блок20 - 307%
ОМ76 - 948%
ОЗ154 - 1848%
Поручения поставки
Разбор (Стоимость: 2 000 Кинары (привяз.))(Гарантированно)
УсилениеПредметКол-во
база Камни усиления x45= 20 + 25
+1 Камни усиления x170= 145 + 25
+2 Камни усиления x350= 325 + 25
+3 Камни усиления x680= 655 + 25
+4 Камни усиления x1 180= 1 155 + 25
+5 Камни усиления x1 880= 1 855 + 25
+6 Камни усиления x2 800= 2 775 + 25
+7 Камни усиления x3 960= 3 935 + 25
+8 Камни усиления x5 380= 5 355 + 25
+9 Камни усиления x7 070= 7 045 + 25
+10 Камни усиления x9 050= 9 025 + 25
+11 Камни усиления x25
+12 Камни усиления x25
+13 Камни усиления x25
+14 Камни усиления x25
+15 Камни усиления x25