Возможные бонусные характеристики
СКР боя9.72 - 11.25
Увеличение урона5.44 - 6.33
Попадание множественным ударом7.20 - 8.35
Увеличение урона оружия7.20 - 8.35
Попадание эффектами19.20 - 22.15
Мощь19 - 29
Точность19 - 29
АТК33 - 45
Крит. удар51 - 66
Крит. АТК72 - 90
АТК с тыла72 - 90
АТК спереди72 - 90
Меткость68 - 85
Блок41 - 54
ОМ153 - 183
ОЗ308 - 361
Усиление
ШагСтоимостьМатериалыУспехХарактеристики после
+0 до +1(уровень предмета +1) 9 750 Кинары (общ.) 100% Мин. АТК 7, Макс. АТК 7
+1 до +2(уровень предмета +2) 14 000 Кинары (общ.) 100% Мин. АТК 13, Макс. АТК 13
+2 до +3(уровень предмета +3) 25 500 Кинары (общ.) 100% Мин. АТК 20, Макс. АТК 20
+3 до +4(уровень предмета +4) 39 000 Кинары (общ.) 100% Мин. АТК 26, Макс. АТК 26
+4 до +5(уровень предмета +5) 55 000 Кинары (общ.) 100% Мин. АТК 32, Макс. АТК 32
+5 до +6(уровень предмета +6) 72 000 Кинары (общ.) 100% Мин. АТК 39, Макс. АТК 39
+6 до +7(уровень предмета +7) 91 000 Кинары (общ.) 100% Мин. АТК 45, Макс. АТК 45
+7 до +8(уровень предмета +8) 111 000 Кинары (общ.) 100% Мин. АТК 51, Макс. АТК 51
+8 до +9(уровень предмета +9) 132 000 Кинары (общ.) 100% Мин. АТК 58, Макс. АТК 58
+9 до +10(уровень предмета +10) 155 000 Кинары (общ.) 100% Мин. АТК 64, Макс. АТК 64
+10 до +11(уровень предмета +11) 274 000 Кинары (общ.) 65% +5% за неудачуМин. АТК 70, Макс. АТК 70
+11 до +12(уровень предмета +12) 410 000 Кинары (общ.) 50% +5% за неудачуМин. АТК 77, Макс. АТК 77
+12 до +13(уровень предмета +13) 660 000 Кинары (общ.) 35% +5% за неудачуМин. АТК 83, Макс. АТК 83
+13 до +14(уровень предмета +14) 1 030 000 Кинары (общ.) 25% +5% за неудачуМин. АТК 89, Макс. АТК 89
+14 до +15(уровень предмета +15) 1 420 000 Кинары (общ.) 20% +5% за неудачуМин. АТК 96, Макс. АТК 96
Усиление возвышения
ШагСтоимостьМатериалыУспехХарактеристики после
+0 до +1 600 000 Кинары (общ.) 66% +5% за неудачуАТК 13, Увеличение урона 1%
+1 до +2 900 000 Кинары (общ.) 50% +4% за неудачуАТК 26, Увеличение урона 2%
+2 до +3 1 400 000 Кинары (общ.) 33% +3% за неудачуАТК 39, Увеличение урона 3%
Прорыв
ШагСтоимостьМатериалыУспехХарактеристики после
+0 до +1100% Увеличене урона в PvP 0.5%
+1 до +2100% Увеличене урона в PvP 1%
+2 до +3100% Увеличене урона в PvP 1.5%
+3 до +4100% Увеличене урона в PvP 2%
Наследование
КоличествоСтоимостьМатериалыУспех
0100%
1100%
2100%
3100%
4100%
5100%
6100%
7100%
8100%
9100%
10100%
11100%
12100%
13100%
14100%
15100%
16100%
17100%
18100%
19100%
20100%
Умения привязки души
Шанс, что свойство окажется умением20%
Умений не более5
РазборГарантированно
Используется в создании
Используется для