Версия

Источники и применения на этой странице относятся к выбранной версии.

Выпадение с монстров
ИсточникКол-воШанс
Ур. 45 Болото реки Эллун 1 0,0112%
Ур. 45 Запад долины Кантаса 1 0,0112%
Ур. 45 Руины крепости Бертрон 1 0,0238%
Ур. 45 Руины крепости Бертрон 1 0,0238%
Ур. 45 Разрушенные врата Бездны 1 0,0112%
Ур. 45 Среднее течение реки Эллун 1 0,0112%
Ур. 45 Пещера ночной росы 1 0,0238%
Ур. 45 Север леса Тольбас 1 0,0238%
Ур. 45 Холм скалистой гробницы 1 0,0238%
Ур. 45 Артамийское ущелье 1 0,036%
Ур. 45 Сад Бога иллюзий 1 0,0008%
Ур. 45 Сад Бога иллюзий 1 0,0012%
Ур. 45 Сад Бога иллюзий 1 0,0008%
Ур. 45 Сад Бога иллюзий 1 0,0008%
Ур. 45 Сад Бога иллюзий 1 0,036%
Ур. 45 Сад Бога иллюзий 1 0,0008%
Ур. 45 Сад Бога иллюзий 1 0,0008%
Ур. 45 Сад Бога иллюзий 1 0,0008%
Ур. 45 Сад Бога иллюзий 1 0,0008%
Ур. 45 Место разрушенного храма 1 0,036%
Ур. 45 Зараженное святилище 1 0,036%
Ур. 45 Зона переработки драны 1 0,0238%
Ур. 45 Зона переработки драны 1 0,036%
Ур. 45 Поселение ауллау 1 0,0238%
Ур. 45 Поселение ауллау 1 0,036%
Ур. 45 Лес изгнанников 1 0,0238%
Ур. 45 Крепость армии Нахида 1 0,0008%
Ур. 45 Крепость армии Нахида 1 0,0008%
Ур. 45 Крепость армии Нахида 1 0,0008%
Ур. 45 Крепость армии Нахида 1 0,0008%
Ур. 45 Крепость армии Нахида 1 0,0008%
Ур. 45 Крепость армии Нахида 1 0,0008%
Ур. 45 Крепость армии Нахида 1 0,0008%
Ур. 45 Крепость армии Нахида 1 0,036%
Ур. 49 Остров вечности 1 0,0007%
Ур. 49 Остров вечности 1 0,0007%
Ур. 49 Остров вечности 1 0,002%
Ур. 49 Остров вечности 1 0,0007%
Ур. 49 Остров вечности 1 0,0007%
Ур. 49 Остров вечности 1 0,0007%
Ур. 49 Остров вечности 1 0,0007%
Ур. 51 Остров вечности 1 0,0007%
Ур. 51 Остров вечности 1 0,0007%
Ур. 51 Остров вечности 1 0,0007%
Ур. 51 Остров вечности 1 0,0007%
Ур. 49 Остров вечности 1 0,0007%
Ур. 49 Остров вечности 1 0,0007%
Ур. 49 Остров вечности 1 0,0007%
Ур. 51 Остров вечности 1 0,0007%
Ур. 51 Остров вечности 1 0,0007%
Ур. 51 Остров вечности 1 0,0007%
Ур. 51 Остров вечности 1 0,0007%
Показано 52 из 561
Возможные бонусные характеристики
ХарактеристикаЗначениеШанс
СКР боя7.89 - 9.144%
Увелич. урона4.42 - 5.152%
Попадание мультиударом5.85 - 6.806%
Увелич. урона оружия5.85 - 6.804%
Попадание эффектами15.60 - 18.014%
Мощь15 - 246%
Точность15 - 247%
АТК27 - 387%
Крит. удар41 - 547%
Крит. АТК58 - 748%
АТК с тыла58 - 747%
АТК спереди58 - 747%
Меткость55 - 708%
Блок33 - 457%
ОМ124 - 1508%
ОЗ250 - 2958%
Разбор (Стоимость: 8 000 Кинары (привяз.))(Гарантированно)
УсилениеПредметКол-во
база Камни усиления x361= 320 + 41
+1 Камни усиления x566= 525 + 41
+2 Камни усиления x856= 815 + 41
+3 Камни усиления x1 396= 1 355 + 41
+4 Камни усиления x2 216= 2 175 + 41
+5 Камни усиления x3 366= 3 325 + 41
+6 Камни усиления x4 876= 4 835 + 41
+7 Камни усиления x6 776= 6 735 + 41
+8 Камни усиления x9 096= 9 055 + 41
+9 Камни усиления x11 866= 11 825 + 41
+10 Камни усиления x15 116= 15 075 + 41
+11 Камни усиления x18 856= 18 815 + 41
+12 Камни усиления x23 126= 23 085 + 41
+13 Камни усиления x27 936= 27 895 + 41
+14 Камни усиления x33 306= 33 265 + 41
+15 Камни усиления x39 266= 39 225 + 41