Возможные бонусные характеристики
СКР боя10.32 - 11.94
Увеличение урона5.78 - 6.72
Попадание множественным ударом7.65 - 8.87
Увеличение урона оружия7.65 - 8.87
Попадание эффектами20.40 - 23.53
Мощь20 - 30
Точность20 - 30
АТК35 - 47
Крит. удар54 - 69
Крит. АТК76 - 94
АТК с тыла76 - 94
АТК спереди76 - 94
Меткость73 - 91
Блок44 - 58
ОМ163 - 194
ОЗ328 - 384
Усиление
ШагСтоимостьМатериалыУспехХарактеристики после
+0 до +1(уровень предмета +1) 8 750 Кинары (общ.) 100% Мин. АТК 6, Макс. АТК 6
+1 до +2(уровень предмета +2) 12 500 Кинары (общ.) 100% Мин. АТК 12, Макс. АТК 12
+2 до +3(уровень предмета +3) 22 800 Кинары (общ.) 100% Мин. АТК 18, Макс. АТК 18
+3 до +4(уровень предмета +4) 35 000 Кинары (общ.) 100% Мин. АТК 23, Макс. АТК 23
+4 до +5(уровень предмета +5) 49 000 Кинары (общ.) 100% Мин. АТК 29, Макс. АТК 29
+5 до +6(уровень предмета +6) 65 000 Кинары (общ.) 100% Мин. АТК 35, Макс. АТК 35
+6 до +7(уровень предмета +7) 82 000 Кинары (общ.) 100% Мин. АТК 40, Макс. АТК 40
+7 до +8(уровень предмета +8) 99 000 Кинары (общ.) 100% Мин. АТК 46, Макс. АТК 46
+8 до +9(уровень предмета +9) 119 000 Кинары (общ.) 100% Мин. АТК 52, Макс. АТК 52
+9 до +10(уровень предмета +10) 139 000 Кинары (общ.) 100% Мин. АТК 57, Макс. АТК 57
+10 до +11(уровень предмета +11) 246 000 Кинары (общ.) 65% +5% за неудачуМин. АТК 63, Макс. АТК 63
+11 до +12(уровень предмета +12) 370 000 Кинары (общ.) 50% +5% за неудачуМин. АТК 69, Макс. АТК 69
+12 до +13(уровень предмета +13) 590 000 Кинары (общ.) 35% +5% за неудачуМин. АТК 75, Макс. АТК 75
+13 до +14(уровень предмета +14) 920 000 Кинары (общ.) 25% +5% за неудачуМин. АТК 80, Макс. АТК 80
+14 до +15(уровень предмета +15) 1 280 000 Кинары (общ.) 20% +5% за неудачуМин. АТК 86, Макс. АТК 86
Усиление возвышения
ШагСтоимостьМатериалыУспехХарактеристики после
+0 до +1 600 000 Кинары (общ.) 66% +5% за неудачуАТК 12, Увеличение урона 1%
+1 до +2 900 000 Кинары (общ.) 50% +4% за неудачуАТК 23, Увеличение урона 2%
+2 до +3 1 400 000 Кинары (общ.) 33% +3% за неудачуАТК 35, Увеличение урона 3%
Прорыв
ШагСтоимостьМатериалыУспехХарактеристики после
+0 до +1100% Увеличене урона в PvP 0.5%
+1 до +2100% Увеличене урона в PvP 1%
+2 до +3100% Увеличене урона в PvP 1.5%
+3 до +4100% Увеличене урона в PvP 2%
Наследование
КоличествоСтоимостьМатериалыУспех
0100%
1100%
2100%
3100%
4100%
5100%
6100%
7100%
8100%
9100%
10100%
11100%
12100%
13100%
14100%
15100%
16100%
17100%
18100%
19100%
20100%
Умения привязки души
Шанс, что свойство окажется умением20%
Умений не более5
РазборГарантированно
Используется в создании